Myanmar 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 緬甸 632,318 44 19,485 0 3.08% 6,274 606,559 95.93%
2 20221107 緬甸 632,274 45 19,485 0 3.08% 6,304 606,485 95.92%
3 20221106 緬甸 632,229 90 19,485 1 3.08% 6,351 606,393 95.91%
4 20221105 緬甸 632,139 125 19,484 0 3.08% 6,353 606,302 95.91%
5 20221104 緬甸 632,014 85 19,484 1 3.08% 6,346 606,184 95.91%
6 20221103 緬甸 631,929 213 19,483 1 3.08% 6,424 606,022 95.9%
7 20221102 緬甸 631,716 91 19,482 0 3.08% 14,336 597,898 94.65%
8 20221101 緬甸 631,625 390 19,482 2 3.08% 14,245 597,898 94.66%
9 20221031 緬甸 631,235 0 19,480 0 3.09% 13,857 597,898 94.72%
10 20221030 緬甸 631,235 0 19,480 0 3.09% 13,857 597,898 94.72%
11 20221029 緬甸 631,235 176 19,480 0 3.09% 13,857 597,898 94.72%
12 20221028 緬甸 631,059 157 19,480 2 3.09% 13,681 597,898 94.75%
13 20221027 緬甸 630,902 160 19,478 1 3.09% 13,526 597,898 94.77%
14 20221026 緬甸 630,742 139 19,477 1 3.09% 13,367 597,898 94.79%
15 20221025 緬甸 630,603 677 19,476 4 3.09% 13,229 597,898 94.81%
16 20221024 緬甸 629,926 0 19,472 0 3.09% 12,556 597,898 94.92%
17 20221023 緬甸 629,926 0 19,472 0 3.09% 12,556 597,898 94.92%
18 20221022 緬甸 629,926 273 19,472 0 3.09% 12,556 597,898 94.92%
19 20221021 緬甸 629,653 277 19,472 1 3.09% 12,283 597,898 94.96%
20 20221020 緬甸 629,376 515 19,471 0 3.09% 12,007 597,898 95%
21 20221019 緬甸 628,861 284 19,471 1 3.1% 11,492 597,898 95.08%
22 20221018 緬甸 628,577 939 19,470 1 3.1% 11,209 597,898 95.12%
23 20221017 緬甸 627,638 0 19,469 0 3.1% 10,271 597,898 95.26%
24 20221016 緬甸 627,638 0 19,469 0 3.1% 10,271 597,898 95.26%
25 20221015 緬甸 627,638 310 19,469 1 3.1% 10,271 597,898 95.26%
26 20221014 緬甸 627,328 346 19,468 1 3.1% 9,962 597,898 95.31%
27 20221013 緬甸 626,982 1,485 19,467 3 3.1% 9,617 597,898 95.36%
28 20221012 緬甸 625,497 0 19,464 0 3.11% 8,135 597,898 95.59%
29 20221011 緬甸 625,497 0 19,464 0 3.11% 8,135 597,898 95.59%
30 20221010 緬甸 625,497 0 19,464 0 3.11% 8,135 597,898 95.59%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)