Moldova 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 摩爾多瓦 593,816 0 11,894 0 2% 77,780 504,142 84.9%
2 20221107 摩爾多瓦 593,816 0 11,894 0 2% 77,780 504,142 84.9%
3 20221106 摩爾多瓦 593,816 0 11,894 0 2% 77,780 504,142 84.9%
4 20221105 摩爾多瓦 593,816 0 11,894 0 2% 77,780 504,142 84.9%
5 20221104 摩爾多瓦 593,816 0 11,894 0 2% 77,780 504,142 84.9%
6 20221103 摩爾多瓦 593,816 0 11,894 0 2% 77,780 504,142 84.9%
7 20221102 摩爾多瓦 593,816 570 11,894 7 2% 77,780 504,142 84.9%
8 20221101 摩爾多瓦 593,246 0 11,887 0 2% 77,217 504,142 84.98%
9 20221031 摩爾多瓦 593,246 0 11,887 0 2% 77,217 504,142 84.98%
10 20221030 摩爾多瓦 593,246 0 11,887 0 2% 77,217 504,142 84.98%
11 20221029 摩爾多瓦 593,246 0 11,887 0 2% 77,217 504,142 84.98%
12 20221028 摩爾多瓦 593,246 0 11,887 0 2% 77,217 504,142 84.98%
13 20221027 摩爾多瓦 593,246 0 11,887 0 2% 77,217 504,142 84.98%
14 20221026 摩爾多瓦 593,246 770 11,887 9 2% 77,217 504,142 84.98%
15 20221025 摩爾多瓦 592,476 0 11,878 0 2% 76,456 504,142 85.09%
16 20221024 摩爾多瓦 592,476 0 11,878 0 2% 76,456 504,142 85.09%
17 20221023 摩爾多瓦 592,476 0 11,878 0 2% 76,456 504,142 85.09%
18 20221022 摩爾多瓦 592,476 0 11,878 0 2% 76,456 504,142 85.09%
19 20221021 摩爾多瓦 592,476 0 11,878 0 2% 76,456 504,142 85.09%
20 20221020 摩爾多瓦 592,476 623 11,878 8 2% 76,456 504,142 85.09%
21 20221019 摩爾多瓦 591,853 0 11,870 0 2.01% 75,841 504,142 85.18%
22 20221018 摩爾多瓦 591,853 0 11,870 0 2.01% 75,841 504,142 85.18%
23 20221017 摩爾多瓦 591,853 0 11,870 0 2.01% 75,841 504,142 85.18%
24 20221016 摩爾多瓦 591,853 0 11,870 0 2.01% 75,841 504,142 85.18%
25 20221015 摩爾多瓦 591,853 0 11,870 0 2.01% 75,841 504,142 85.18%
26 20221014 摩爾多瓦 591,853 0 11,870 0 2.01% 75,841 504,142 85.18%
27 20221013 摩爾多瓦 591,853 0 11,870 0 2.01% 75,841 504,142 85.18%
28 20221012 摩爾多瓦 591,853 1,101 11,870 12 2.01% 75,841 504,142 85.18%
29 20221011 摩爾多瓦 590,752 0 11,858 0 2.01% 74,752 504,142 85.34%
30 20221010 摩爾多瓦 590,752 0 11,858 0 2.01% 74,752 504,142 85.34%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)