Mexico 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 墨西哥 7,113,429 297 330,415 0 4.64% 396,569 6,386,445 89.78%
2 20221107 墨西哥 7,113,132 0 330,415 0 4.65% 396,920 6,385,797 89.77%
3 20221106 墨西哥 7,113,132 0 330,415 0 4.65% 396,920 6,385,797 89.77%
4 20221105 墨西哥 7,113,132 628 330,415 5 4.65% 396,920 6,385,797 89.77%
5 20221104 墨西哥 7,112,504 0 330,410 0 4.65% 396,854 6,385,240 89.77%
6 20221103 墨西哥 7,112,504 1,385 330,410 17 4.65% 396,854 6,385,240 89.77%
7 20221102 墨西哥 7,111,119 126 330,393 1 4.65% 396,588 6,384,138 89.78%
8 20221101 墨西哥 7,110,993 0 330,392 0 4.65% 396,936 6,383,665 89.77%
9 20221031 墨西哥 7,110,993 2,307 330,392 39 4.65% 396,936 6,383,665 89.77%
10 20221030 墨西哥 7,108,686 0 330,353 0 4.65% 396,645 6,381,688 89.77%
11 20221029 墨西哥 7,108,686 0 330,353 0 4.65% 396,645 6,381,688 89.77%
12 20221028 墨西哥 7,108,686 0 330,353 0 4.65% 396,645 6,381,688 89.77%
13 20221027 墨西哥 7,108,686 760 330,353 14 4.65% 396,645 6,381,688 89.77%
14 20221026 墨西哥 7,107,926 1,061 330,339 8 4.65% 396,448 6,381,139 89.78%
15 20221025 墨西哥 7,106,865 0 330,331 0 4.65% 396,706 6,379,828 89.77%
16 20221024 墨西哥 7,106,865 847 330,331 11 4.65% 396,706 6,379,828 89.77%
17 20221023 墨西哥 7,106,018 0 330,320 0 4.65% 396,909 6,378,789 89.77%
18 20221022 墨西哥 7,106,018 453 330,320 15 4.65% 396,909 6,378,789 89.77%
19 20221021 墨西哥 7,105,565 2,226 330,305 26 4.65% 396,714 6,378,546 89.77%
20 20221020 墨西哥 7,103,339 0 330,279 0 4.65% 396,571 6,376,489 89.77%
21 20221019 墨西哥 7,103,339 392 330,279 2 4.65% 396,571 6,376,489 89.77%
22 20221018 墨西哥 7,102,947 0 330,277 0 4.65% 397,532 6,375,138 89.75%
23 20221017 墨西哥 7,102,947 0 330,277 0 4.65% 397,532 6,375,138 89.75%
24 20221016 墨西哥 7,102,947 2,061 330,277 23 4.65% 397,532 6,375,138 89.75%
25 20221015 墨西哥 7,100,886 0 330,254 0 4.65% 397,600 6,373,032 89.75%
26 20221014 墨西哥 7,100,886 1,163 330,254 4 4.65% 397,600 6,373,032 89.75%
27 20221013 墨西哥 7,099,723 1,198 330,250 17 4.65% 397,555 6,371,918 89.75%
28 20221012 墨西哥 7,098,525 1,261 330,233 25 4.65% 397,429 6,370,863 89.75%
29 20221011 墨西哥 7,097,264 1,568 330,208 6 4.65% 398,193 6,368,863 89.74%
30 20221010 墨西哥 7,095,696 0 330,202 0 4.65% 398,882 6,366,612 89.72%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)