Marshall Islands 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
2 20221107 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
3 20221106 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
4 20221105 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
5 20221104 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
6 20221103 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
7 20221102 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
8 20221101 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
9 20221031 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
10 20221030 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
11 20221029 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
12 20221028 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
13 20221027 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
14 20221026 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
15 20221025 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
16 20221024 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
17 20221023 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
18 20221022 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
19 20221021 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
20 20221020 馬紹爾群島 15,389 0 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
21 20221019 馬紹爾群島 15,389 14 17 0 0.11% 14 15,358 99.8%
22 20221018 馬紹爾群島 15,375 0 17 0 0.11% 166 15,192 98.81%
23 20221017 馬紹爾群島 15,375 0 17 0 0.11% 166 15,192 98.81%
24 20221016 馬紹爾群島 15,375 0 17 0 0.11% 166 15,192 98.81%
25 20221015 馬紹爾群島 15,375 0 17 0 0.11% 166 15,192 98.81%
26 20221014 馬紹爾群島 15,375 0 17 0 0.11% 166 15,192 98.81%
27 20221013 馬紹爾群島 15,375 0 17 0 0.11% 166 15,192 98.81%
28 20221012 馬紹爾群島 15,375 100 17 0 0.11% 166 15,192 98.81%
29 20221011 馬紹爾群島 15,275 0 17 0 0.11% 92 15,166 99.29%
30 20221010 馬紹爾群島 15,275 0 17 0 0.11% 92 15,166 99.29%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)