Malta 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 馬爾他 115,512 23 808 0 0.7% 690 114,014 98.7%
2 20221107 馬爾他 115,489 20 808 0 0.7% 689 113,992 98.7%
3 20221106 馬爾他 115,469 10 808 0 0.7% 687 113,974 98.71%
4 20221105 馬爾他 115,459 12 808 0 0.7% 702 113,949 98.69%
5 20221104 馬爾他 115,447 22 808 0 0.7% 712 113,927 98.68%
6 20221103 馬爾他 115,425 23 808 0 0.7% 716 113,901 98.68%
7 20221102 馬爾他 115,402 30 808 0 0.7% 720 113,874 98.68%
8 20221101 馬爾他 115,372 23 808 0 0.7% 725 113,839 98.67%
9 20221031 馬爾他 115,349 11 808 0 0.7% 732 113,809 98.66%
10 20221030 馬爾他 115,338 15 808 0 0.7% 747 113,783 98.65%
11 20221029 馬爾他 115,323 16 808 0 0.7% 751 113,764 98.65%
12 20221028 馬爾他 115,307 13 808 0 0.7% 758 113,741 98.64%
13 20221027 馬爾他 115,294 23 808 0 0.7% 770 113,716 98.63%
14 20221026 馬爾他 115,271 28 808 0 0.7% 758 113,705 98.64%
15 20221025 馬爾他 115,243 28 808 0 0.7% 745 113,690 98.65%
16 20221024 馬爾他 115,215 18 808 0 0.7% 739 113,668 98.66%
17 20221023 馬爾他 115,197 21 808 0 0.7% 745 113,644 98.65%
18 20221022 馬爾他 115,176 17 808 1 0.7% 749 113,619 98.65%
19 20221021 馬爾他 115,159 23 807 0 0.7% 750 113,602 98.65%
20 20221020 馬爾他 115,136 33 807 1 0.7% 751 113,578 98.65%
21 20221019 馬爾他 115,103 31 806 0 0.7% 741 113,556 98.66%
22 20221018 馬爾他 115,072 36 806 0 0.7% 734 113,532 98.66%
23 20221017 馬爾他 115,036 23 806 0 0.7% 716 113,514 98.68%
24 20221016 馬爾他 115,013 28 806 0 0.7% 703 113,504 98.69%
25 20221015 馬爾他 114,985 22 806 0 0.7% 684 113,495 98.7%
26 20221014 馬爾他 114,963 22 806 0 0.7% 682 113,475 98.71%
27 20221013 馬爾他 114,941 23 806 0 0.7% 690 113,445 98.7%
28 20221012 馬爾他 114,918 8 806 0 0.7% 690 113,422 98.7%
29 20221011 馬爾他 114,910 23 806 0 0.7% 701 113,403 98.69%
30 20221010 馬爾他 114,887 21 806 0 0.7% 690 113,391 98.7%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)