Mali 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 馬里 32,738 0 742 0 2.27% 84 31,912 97.48%
2 20221107 馬里 32,738 0 742 0 2.27% 84 31,912 97.48%
3 20221106 馬里 32,738 0 742 0 2.27% 84 31,912 97.48%
4 20221105 馬里 32,738 0 742 0 2.27% 89 31,907 97.46%
5 20221104 馬里 32,738 1 742 0 2.27% 89 31,907 97.46%
6 20221103 馬里 32,737 2 742 0 2.27% 89 31,906 97.46%
7 20221102 馬里 32,735 2 742 0 2.27% 93 31,900 97.45%
8 20221101 馬里 32,733 2 742 0 2.27% 93 31,898 97.45%
9 20221031 馬里 32,731 0 742 0 2.27% 91 31,898 97.46%
10 20221030 馬里 32,731 7 742 0 2.27% 91 31,898 97.46%
11 20221029 馬里 32,724 1 742 0 2.27% 86 31,896 97.47%
12 20221028 馬里 32,723 1 742 0 2.27% 85 31,896 97.47%
13 20221027 馬里 32,722 0 742 0 2.27% 85 31,895 97.47%
14 20221026 馬里 32,722 3 742 0 2.27% 93 31,887 97.45%
15 20221025 馬里 32,719 4 742 0 2.27% 94 31,883 97.44%
16 20221024 馬里 32,715 0 742 0 2.27% 92 31,881 97.45%
17 20221023 馬里 32,715 0 742 0 2.27% 92 31,881 97.45%
18 20221022 馬里 32,715 1 742 0 2.27% 99 31,874 97.43%
19 20221021 馬里 32,714 2 742 0 2.27% 102 31,870 97.42%
20 20221020 馬里 32,712 1 742 0 2.27% 100 31,870 97.43%
21 20221019 馬里 32,711 0 742 0 2.27% 99 31,870 97.43%
22 20221018 馬里 32,711 2 742 0 2.27% 104 31,865 97.41%
23 20221017 馬里 32,709 3 742 0 2.27% 102 31,865 97.42%
24 20221016 馬里 32,706 2 742 0 2.27% 99 31,865 97.43%
25 20221015 馬里 32,704 3 742 0 2.27% 108 31,854 97.4%
26 20221014 馬里 32,701 3 742 0 2.27% 110 31,849 97.39%
27 20221013 馬里 32,698 1 742 0 2.27% 109 31,847 97.4%
28 20221012 馬里 32,697 0 742 0 2.27% 133 31,822 97.32%
29 20221011 馬里 32,697 0 742 0 2.27% 143 31,812 97.29%
30 20221010 馬里 32,697 0 742 0 2.27% 149 31,806 97.28%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)