Maldives 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 馬爾地夫 185,454 90 309 1 0.17% 21,458 163,687 88.26%
2 20221107 馬爾地夫 185,364 0 308 0 0.17% 21,369 163,687 88.31%
3 20221106 馬爾地夫 185,364 0 308 0 0.17% 21,369 163,687 88.31%
4 20221105 馬爾地夫 185,364 0 308 0 0.17% 21,369 163,687 88.31%
5 20221104 馬爾地夫 185,364 0 308 0 0.17% 21,369 163,687 88.31%
6 20221103 馬爾地夫 185,364 0 308 0 0.17% 21,369 163,687 88.31%
7 20221102 馬爾地夫 185,364 0 308 0 0.17% 21,369 163,687 88.31%
8 20221101 馬爾地夫 185,364 84 308 0 0.17% 21,369 163,687 88.31%
9 20221031 馬爾地夫 185,280 0 308 0 0.17% 21,285 163,687 88.35%
10 20221030 馬爾地夫 185,280 0 308 0 0.17% 21,285 163,687 88.35%
11 20221029 馬爾地夫 185,280 0 308 0 0.17% 21,285 163,687 88.35%
12 20221028 馬爾地夫 185,280 0 308 0 0.17% 21,285 163,687 88.35%
13 20221027 馬爾地夫 185,280 0 308 0 0.17% 21,285 163,687 88.35%
14 20221026 馬爾地夫 185,280 0 308 0 0.17% 21,285 163,687 88.35%
15 20221025 馬爾地夫 185,280 86 308 0 0.17% 21,285 163,687 88.35%
16 20221024 馬爾地夫 185,194 0 308 0 0.17% 21,199 163,687 88.39%
17 20221023 馬爾地夫 185,194 0 308 0 0.17% 21,199 163,687 88.39%
18 20221022 馬爾地夫 185,194 0 308 0 0.17% 21,199 163,687 88.39%
19 20221021 馬爾地夫 185,194 0 308 0 0.17% 21,199 163,687 88.39%
20 20221020 馬爾地夫 185,194 0 308 0 0.17% 21,199 163,687 88.39%
21 20221019 馬爾地夫 185,194 0 308 0 0.17% 21,199 163,687 88.39%
22 20221018 馬爾地夫 185,194 69 308 0 0.17% 21,199 163,687 88.39%
23 20221017 馬爾地夫 185,125 0 308 0 0.17% 21,130 163,687 88.42%
24 20221016 馬爾地夫 185,125 0 308 0 0.17% 21,130 163,687 88.42%
25 20221015 馬爾地夫 185,125 0 308 0 0.17% 21,130 163,687 88.42%
26 20221014 馬爾地夫 185,125 0 308 0 0.17% 21,130 163,687 88.42%
27 20221013 馬爾地夫 185,125 0 308 0 0.17% 21,130 163,687 88.42%
28 20221012 馬爾地夫 185,125 0 308 0 0.17% 21,130 163,687 88.42%
29 20221011 馬爾地夫 185,125 43 308 0 0.17% 21,130 163,687 88.42%
30 20221010 馬爾地夫 185,082 0 308 0 0.17% 21,087 163,687 88.44%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)