Malawi 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 馬拉威 88,073 0 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
2 20221107 馬拉威 88,073 0 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
3 20221106 馬拉威 88,073 0 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
4 20221105 馬拉威 88,073 0 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
5 20221104 馬拉威 88,073 0 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
6 20221103 馬拉威 88,073 0 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
7 20221102 馬拉威 88,073 0 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
8 20221101 馬拉威 88,073 0 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
9 20221031 馬拉威 88,073 0 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
10 20221030 馬拉威 88,073 0 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
11 20221029 馬拉威 88,073 0 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
12 20221028 馬拉威 88,073 0 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
13 20221027 馬拉威 88,073 0 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
14 20221026 馬拉威 88,073 0 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
15 20221025 馬拉威 88,073 0 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
16 20221024 馬拉威 88,073 0 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
17 20221023 馬拉威 88,073 8 2,683 0 3.05% 416 84,974 96.48%
18 20221022 馬拉威 88,065 0 2,683 0 3.05% 408 84,974 96.49%
19 20221021 馬拉威 88,065 1 2,683 0 3.05% 408 84,974 96.49%
20 20221020 馬拉威 88,064 3 2,683 0 3.05% 407 84,974 96.49%
21 20221019 馬拉威 88,061 4 2,683 1 3.05% 405 84,973 96.49%
22 20221018 馬拉威 88,057 0 2,682 0 3.05% 402 84,973 96.5%
23 20221017 馬拉威 88,057 0 2,682 0 3.05% 402 84,973 96.5%
24 20221016 馬拉威 88,057 0 2,682 0 3.05% 402 84,973 96.5%
25 20221015 馬拉威 88,057 2 2,682 0 3.05% 402 84,973 96.5%
26 20221014 馬拉威 88,055 0 2,682 0 3.05% 405 84,968 96.49%
27 20221013 馬拉威 88,055 5 2,682 0 3.05% 405 84,968 96.49%
28 20221012 馬拉威 88,050 3 2,682 0 3.05% 400 84,968 96.5%
29 20221011 馬拉威 88,047 1 2,682 0 3.05% 399 84,966 96.5%
30 20221010 馬拉威 88,046 1 2,682 0 3.05% 398 84,966 96.5%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)