Macao 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 澳門 795 0 6 0 0.75% 2 787 98.99%
2 20221107 澳門 795 0 6 0 0.75% 2 787 98.99%
3 20221106 澳門 795 0 6 0 0.75% 2 787 98.99%
4 20221105 澳門 795 0 6 0 0.75% 2 787 98.99%
5 20221104 澳門 795 0 6 0 0.75% 2 787 98.99%
6 20221103 澳門 795 0 6 0 0.75% 2 787 98.99%
7 20221102 澳門 795 0 6 0 0.75% 2 787 98.99%
8 20221101 澳門 795 2 6 0 0.75% 2 787 98.99%
9 20221031 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
10 20221030 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
11 20221029 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
12 20221028 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
13 20221027 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
14 20221026 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
15 20221025 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
16 20221024 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
17 20221023 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
18 20221022 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
19 20221021 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
20 20221020 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
21 20221019 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
22 20221018 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
23 20221017 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
24 20221016 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
25 20221015 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
26 20221014 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
27 20221013 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
28 20221012 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
29 20221011 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%
30 20221010 澳門 793 0 6 0 0.76% 0 787 99.24%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)