Liechtenstein 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 列支敦斯登 20,709 22 87 0 0.42% 70 20,552 99.24%
2 20221107 列支敦斯登 20,687 31 87 0 0.42% 95 20,505 99.12%
3 20221106 列支敦斯登 20,656 0 87 0 0.42% 84 20,485 99.17%
4 20221105 列支敦斯登 20,656 0 87 0 0.42% 84 20,485 99.17%
5 20221104 列支敦斯登 20,656 0 87 0 0.42% 84 20,485 99.17%
6 20221103 列支敦斯登 20,656 30 87 0 0.42% 84 20,485 99.17%
7 20221102 列支敦斯登 20,626 0 87 0 0.42% 105 20,434 99.07%
8 20221101 列支敦斯登 20,626 0 87 0 0.42% 105 20,434 99.07%
9 20221031 列支敦斯登 20,626 19 87 0 0.42% 105 20,434 99.07%
10 20221030 列支敦斯登 20,607 0 87 0 0.42% 167 20,353 98.77%
11 20221029 列支敦斯登 20,607 0 87 0 0.42% 167 20,353 98.77%
12 20221028 列支敦斯登 20,607 19 87 0 0.42% 167 20,353 98.77%
13 20221027 列支敦斯登 20,588 6 87 1 0.42% 150 20,351 98.85%
14 20221026 列支敦斯登 20,582 34 86 0 0.42% 185 20,311 98.68%
15 20221025 列支敦斯登 20,548 7 86 0 0.42% 172 20,290 98.74%
16 20221024 列支敦斯登 20,541 32 86 0 0.42% 224 20,231 98.49%
17 20221023 列支敦斯登 20,509 0 86 0 0.42% 315 20,108 98.04%
18 20221022 列支敦斯登 20,509 0 86 0 0.42% 315 20,108 98.04%
19 20221021 列支敦斯登 20,509 39 86 0 0.42% 315 20,108 98.04%
20 20221020 列支敦斯登 20,470 5 86 0 0.42% 276 20,108 98.23%
21 20221019 列支敦斯登 20,465 31 86 0 0.42% 296 20,083 98.13%
22 20221018 列支敦斯登 20,434 45 86 0 0.42% 306 20,042 98.08%
23 20221017 列支敦斯登 20,389 64 86 0 0.42% 350 19,953 97.86%
24 20221016 列支敦斯登 20,325 0 86 0 0.42% 415 19,824 97.54%
25 20221015 列支敦斯登 20,325 0 86 0 0.42% 415 19,824 97.54%
26 20221014 列支敦斯登 20,325 59 86 0 0.42% 415 19,824 97.54%
27 20221013 列支敦斯登 20,266 3 86 0 0.42% 356 19,824 97.82%
28 20221012 列支敦斯登 20,263 52 86 0 0.42% 401 19,776 97.6%
29 20221011 列支敦斯登 20,211 68 86 0 0.43% 409 19,716 97.55%
30 20221010 列支敦斯登 20,143 66 86 0 0.43% 379 19,678 97.69%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)