Lesotho 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
2 20221107 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
3 20221106 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
4 20221105 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
5 20221104 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
6 20221103 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
7 20221102 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
8 20221101 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
9 20221031 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
10 20221030 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
11 20221029 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
12 20221028 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
13 20221027 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
14 20221026 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
15 20221025 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
16 20221024 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
17 20221023 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
18 20221022 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
19 20221021 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
20 20221020 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
21 20221019 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
22 20221018 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
23 20221017 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
24 20221016 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
25 20221015 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
26 20221014 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
27 20221013 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
28 20221012 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
29 20221011 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%
30 20221010 賴索托 34,490 0 706 0 2.05% 7,804 25,980 75.33%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)