Lebanon 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 黎巴嫩 1,219,141 0 10,713 0 0.88% 120,841 1,087,587 89.21%
2 20221107 黎巴嫩 1,219,141 75 10,713 1 0.88% 120,841 1,087,587 89.21%
3 20221106 黎巴嫩 1,219,066 79 10,712 1 0.88% 120,767 1,087,587 89.21%
4 20221105 黎巴嫩 1,218,987 64 10,711 1 0.88% 120,689 1,087,587 89.22%
5 20221104 黎巴嫩 1,218,923 113 10,710 1 0.88% 120,626 1,087,587 89.23%
6 20221103 黎巴嫩 1,218,810 31 10,709 1 0.88% 120,514 1,087,587 89.23%
7 20221102 黎巴嫩 1,218,779 0 10,708 0 0.88% 120,484 1,087,587 89.24%
8 20221101 黎巴嫩 1,218,779 149 10,708 2 0.88% 120,484 1,087,587 89.24%
9 20221031 黎巴嫩 1,218,630 76 10,706 1 0.88% 120,337 1,087,587 89.25%
10 20221030 黎巴嫩 1,218,554 80 10,705 1 0.88% 120,262 1,087,587 89.25%
11 20221029 黎巴嫩 1,218,474 206 10,704 2 0.88% 120,183 1,087,587 89.26%
12 20221028 黎巴嫩 1,218,268 0 10,702 0 0.88% 119,979 1,087,587 89.27%
13 20221027 黎巴嫩 1,218,268 0 10,702 0 0.88% 119,979 1,087,587 89.27%
14 20221026 黎巴嫩 1,218,268 61 10,702 1 0.88% 119,979 1,087,587 89.27%
15 20221025 黎巴嫩 1,218,207 125 10,701 2 0.88% 119,919 1,087,587 89.28%
16 20221024 黎巴嫩 1,218,082 0 10,699 0 0.88% 119,796 1,087,587 89.29%
17 20221023 黎巴嫩 1,218,082 78 10,699 1 0.88% 119,796 1,087,587 89.29%
18 20221022 黎巴嫩 1,218,004 173 10,698 2 0.88% 119,719 1,087,587 89.29%
19 20221021 黎巴嫩 1,217,831 0 10,696 0 0.88% 119,548 1,087,587 89.31%
20 20221020 黎巴嫩 1,217,831 832 10,696 8 0.88% 119,548 1,087,587 89.31%
21 20221019 黎巴嫩 1,216,999 0 10,688 0 0.88% 118,724 1,087,587 89.37%
22 20221018 黎巴嫩 1,216,999 0 10,688 0 0.88% 118,724 1,087,587 89.37%
23 20221017 黎巴嫩 1,216,999 0 10,688 0 0.88% 118,724 1,087,587 89.37%
24 20221016 黎巴嫩 1,216,999 0 10,688 0 0.88% 118,724 1,087,587 89.37%
25 20221015 黎巴嫩 1,216,999 0 10,688 0 0.88% 118,724 1,087,587 89.37%
26 20221014 黎巴嫩 1,216,999 0 10,688 0 0.88% 118,724 1,087,587 89.37%
27 20221013 黎巴嫩 1,216,999 80 10,688 1 0.88% 118,724 1,087,587 89.37%
28 20221012 黎巴嫩 1,216,919 281 10,687 3 0.88% 118,645 1,087,587 89.37%
29 20221011 黎巴嫩 1,216,638 0 10,684 0 0.88% 118,367 1,087,587 89.39%
30 20221010 黎巴嫩 1,216,638 0 10,684 0 0.88% 118,367 1,087,587 89.39%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)