Latvia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 拉脫維亞 955,436 483 6,067 3 0.63% 6,161 943,208 98.72%
2 20221107 拉脫維亞 954,953 723 6,064 2 0.63% 6,319 942,570 98.7%
3 20221106 拉脫維亞 954,230 0 6,062 0 0.64% 6,668 941,500 98.67%
4 20221105 拉脫維亞 954,230 0 6,062 0 0.64% 6,668 941,500 98.67%
5 20221104 拉脫維亞 954,230 395 6,062 4 0.64% 6,668 941,500 98.67%
6 20221103 拉脫維亞 953,835 498 6,058 2 0.64% 6,900 940,877 98.64%
7 20221102 拉脫維亞 953,337 645 6,056 0 0.64% 7,225 940,056 98.61%
8 20221101 拉脫維亞 952,692 593 6,056 3 0.64% 7,498 939,138 98.58%
9 20221031 拉脫維亞 952,099 935 6,053 2 0.64% 7,777 938,269 98.55%
10 20221030 拉脫維亞 951,164 0 6,051 0 0.64% 8,218 936,895 98.5%
11 20221029 拉脫維亞 951,164 0 6,051 0 0.64% 8,218 936,895 98.5%
12 20221028 拉脫維亞 951,164 496 6,051 3 0.64% 8,218 936,895 98.5%
13 20221027 拉脫維亞 950,668 682 6,048 3 0.64% 8,555 936,065 98.46%
14 20221026 拉脫維亞 949,986 734 6,045 3 0.64% 8,680 935,261 98.45%
15 20221025 拉脫維亞 949,252 641 6,042 3 0.64% 9,098 934,112 98.41%
16 20221024 拉脫維亞 948,611 1,072 6,039 0 0.64% 9,439 933,133 98.37%
17 20221023 拉脫維亞 947,539 0 6,039 0 0.64% 10,350 931,150 98.27%
18 20221022 拉脫維亞 947,539 0 6,039 0 0.64% 10,350 931,150 98.27%
19 20221021 拉脫維亞 947,539 625 6,039 2 0.64% 10,350 931,150 98.27%
20 20221020 拉脫維亞 946,914 822 6,037 1 0.64% 10,878 929,999 98.21%
21 20221019 拉脫維亞 946,092 918 6,036 0 0.64% 11,176 928,880 98.18%
22 20221018 拉脫維亞 945,174 872 6,036 8 0.64% 11,668 927,470 98.13%
23 20221017 拉脫維亞 944,302 1,379 6,028 0 0.64% 11,787 926,487 98.11%
24 20221016 拉脫維亞 942,923 0 6,028 0 0.64% 12,635 924,260 98.02%
25 20221015 拉脫維亞 942,923 0 6,028 0 0.64% 12,635 924,260 98.02%
26 20221014 拉脫維亞 942,923 832 6,028 5 0.64% 12,635 924,260 98.02%
27 20221013 拉脫維亞 942,091 807 6,023 4 0.64% 13,007 923,061 97.98%
28 20221012 拉脫維亞 941,284 1,153 6,019 0 0.64% 13,573 921,692 97.92%
29 20221011 拉脫維亞 940,131 985 6,019 6 0.64% 14,213 919,899 97.85%
30 20221010 拉脫維亞 939,146 1,984 6,013 1 0.64% 14,463 918,670 97.82%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)