Laos 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 寮國 216,295 9 758 0 0.35% 0 0 0%
2 20221107 寮國 216,286 5 758 0 0.35% 0 0 0%
3 20221106 寮國 216,281 4 758 0 0.35% 0 0 0%
4 20221105 寮國 216,277 12 758 0 0.35% 0 0 0%
5 20221104 寮國 216,265 5 758 0 0.35% 0 0 0%
6 20221103 寮國 216,260 3 758 0 0.35% 0 0 0%
7 20221102 寮國 216,257 14 758 0 0.35% 0 0 0%
8 20221101 寮國 216,243 7 758 0 0.35% 0 0 0%
9 20221031 寮國 216,236 7 758 0 0.35% 0 0 0%
10 20221030 寮國 216,229 0 758 0 0.35% 0 0 0%
11 20221029 寮國 216,229 6 758 0 0.35% 0 0 0%
12 20221028 寮國 216,223 11 758 0 0.35% 0 0 0%
13 20221027 寮國 216,212 7 758 0 0.35% 0 0 0%
14 20221026 寮國 216,205 7 758 0 0.35% 0 0 0%
15 20221025 寮國 216,198 15 758 0 0.35% 0 0 0%
16 20221024 寮國 216,183 6 758 0 0.35% 0 0 0%
17 20221023 寮國 216,177 4 758 0 0.35% 0 0 0%
18 20221022 寮國 216,173 14 758 0 0.35% 0 0 0%
19 20221021 寮國 216,159 1 758 0 0.35% 0 0 0%
20 20221020 寮國 216,158 42 758 0 0.35% 0 0 0%
21 20221019 寮國 216,116 15 758 0 0.35% 0 0 0%
22 20221018 寮國 216,101 0 758 0 0.35% 0 0 0%
23 20221017 寮國 216,101 3 758 0 0.35% 0 0 0%
24 20221016 寮國 216,098 10 758 0 0.35% 0 0 0%
25 20221015 寮國 216,088 20 758 0 0.35% 0 0 0%
26 20221014 寮國 216,068 21 758 0 0.35% 0 0 0%
27 20221013 寮國 216,047 20 758 0 0.35% 0 0 0%
28 20221012 寮國 216,027 19 758 0 0.35% 0 0 0%
29 20221011 寮國 216,008 6 758 0 0.35% 0 0 0%
30 20221010 寮國 216,002 7 758 0 0.35% 0 0 0%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)