Japan 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 日本 22,790,250 83,684 47,139 70 0.21% 2,215,002 20,528,109 90.07%
2 20221107 日本 22,706,566 31,622 47,069 42 0.21% 2,134,642 20,524,855 90.39%
3 20221106 日本 22,674,944 66,397 47,027 46 0.21% 2,107,223 20,520,694 90.5%
4 20221105 日本 22,608,547 74,170 46,981 72 0.21% 2,044,182 20,517,384 90.75%
5 20221104 日本 22,534,377 34,064 46,909 59 0.21% 1,977,726 20,509,742 91.02%
6 20221103 日本 22,500,313 67,473 46,850 69 0.21% 1,947,715 20,505,748 91.14%
7 20221102 日本 22,432,840 71,968 46,781 70 0.21% 1,884,918 20,501,141 91.39%
8 20221101 日本 22,360,872 65,280 46,711 52 0.21% 1,814,704 20,499,457 91.68%
9 20221031 日本 22,295,592 22,341 46,659 23 0.21% 1,751,566 20,497,367 91.93%
10 20221030 日本 22,273,251 40,611 46,636 42 0.21% 1,732,045 20,494,570 92.01%
11 20221029 日本 22,232,640 44,523 46,594 58 0.21% 1,693,898 20,492,148 92.17%
12 20221028 日本 22,188,117 39,254 46,536 51 0.21% 1,656,930 20,484,651 92.32%
13 20221027 日本 22,148,863 42,737 46,485 71 0.21% 1,620,906 20,481,472 92.47%
14 20221026 日本 22,106,126 50,294 46,414 67 0.21% 1,582,236 20,477,476 92.63%
15 20221025 日本 22,055,832 47,703 46,347 38 0.21% 1,533,555 20,475,930 92.84%
16 20221024 日本 22,008,129 16,852 46,309 35 0.21% 1,487,817 20,474,003 93.03%
17 20221023 日本 21,991,277 30,873 46,274 44 0.21% 1,473,786 20,471,217 93.09%
18 20221022 日本 21,960,404 34,173 46,230 78 0.21% 1,445,503 20,468,671 93.21%
19 20221021 日本 21,926,231 31,593 46,152 67 0.21% 1,418,152 20,461,927 93.32%
20 20221020 日本 21,894,638 36,110 46,085 71 0.21% 1,390,935 20,457,618 93.44%
21 20221019 日本 21,858,528 43,555 46,014 68 0.21% 1,356,698 20,455,816 93.58%
22 20221018 日本 21,814,973 42,006 45,946 56 0.21% 1,314,133 20,454,894 93.77%
23 20221017 日本 21,772,967 15,372 45,890 20 0.21% 1,273,761 20,453,316 93.94%
24 20221016 日本 21,757,595 29,662 45,870 47 0.21% 1,260,499 20,451,226 94%
25 20221015 日本 21,727,933 35,138 45,823 67 0.21% 1,233,112 20,448,998 94.11%
26 20221014 日本 21,692,795 36,605 45,756 63 0.21% 1,204,531 20,442,508 94.24%
27 20221013 日本 21,656,190 45,690 45,693 78 0.21% 1,171,280 20,439,217 94.38%
28 20221012 日本 21,610,500 45,505 45,615 77 0.21% 1,129,427 20,435,458 94.56%
29 20221011 日本 21,564,995 12,638 45,538 27 0.21% 1,085,461 20,433,996 94.76%
30 20221010 日本 21,552,357 13,038 45,511 50 0.21% 1,075,317 20,431,529 94.8%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)