Ivory Coast 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 象牙海岸 87,830 0 829 0 0.94% 31 86,970 99.02%
2 20221107 象牙海岸 87,830 0 829 0 0.94% 31 86,970 99.02%
3 20221106 象牙海岸 87,830 6 829 0 0.94% 31 86,970 99.02%
4 20221105 象牙海岸 87,824 2 829 1 0.94% 34 86,961 99.02%
5 20221104 象牙海岸 87,822 41 828 1 0.94% 41 86,953 99.01%
6 20221103 象牙海岸 87,781 0 827 0 0.94% 14 86,940 99.04%
7 20221102 象牙海岸 87,781 7 827 0 0.94% 14 86,940 99.04%
8 20221101 象牙海岸 87,774 1 827 0 0.94% 14 86,933 99.04%
9 20221031 象牙海岸 87,773 20 827 0 0.94% 22 86,924 99.03%
10 20221030 象牙海岸 87,753 0 827 0 0.94% 23 86,903 99.03%
11 20221029 象牙海岸 87,753 22 827 0 0.94% 23 86,903 99.03%
12 20221028 象牙海岸 87,731 11 827 0 0.94% 25 86,879 99.03%
13 20221027 象牙海岸 87,720 0 827 0 0.94% 20 86,873 99.03%
14 20221026 象牙海岸 87,720 20 827 0 0.94% 20 86,873 99.03%
15 20221025 象牙海岸 87,700 0 827 0 0.94% 20 86,853 99.03%
16 20221024 象牙海岸 87,700 7 827 0 0.94% 20 86,853 99.03%
17 20221023 象牙海岸 87,693 2 827 0 0.94% 38 86,828 99.01%
18 20221022 象牙海岸 87,691 15 827 0 0.94% 55 86,809 98.99%
19 20221021 象牙海岸 87,676 19 827 0 0.94% 63 86,786 98.98%
20 20221020 象牙海岸 87,657 55 827 0 0.94% 71 86,759 98.98%
21 20221019 象牙海岸 87,602 0 827 0 0.94% 55 86,720 98.99%
22 20221018 象牙海岸 87,602 4 827 0 0.94% 55 86,720 98.99%
23 20221017 象牙海岸 87,598 63 827 0 0.94% 82 86,689 98.96%
24 20221016 象牙海岸 87,535 26 827 1 0.94% 63 86,645 98.98%
25 20221015 象牙海岸 87,509 0 826 0 0.94% 59 86,624 98.99%
26 20221014 象牙海岸 87,509 19 826 0 0.94% 59 86,624 98.99%
27 20221013 象牙海岸 87,490 35 826 0 0.94% 58 86,606 98.99%
28 20221012 象牙海岸 87,455 17 826 0 0.94% 46 86,583 99%
29 20221011 象牙海岸 87,438 10 826 0 0.94% 46 86,566 99%
30 20221010 象牙海岸 87,428 6 826 0 0.94% 50 86,552 99%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)