Israel 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 以色列 4,689,161 0 11,767 0 0.25% 6,831 4,670,563 99.6%
2 20221107 以色列 4,689,161 0 11,767 0 0.25% 6,831 4,670,563 99.6%
3 20221106 以色列 4,689,161 2,020 11,767 0 0.25% 6,831 4,670,563 99.6%
4 20221105 以色列 4,687,141 0 11,767 0 0.25% 7,336 4,668,038 99.59%
5 20221104 以色列 4,687,141 1,072 11,767 0 0.25% 7,336 4,668,038 99.59%
6 20221103 以色列 4,686,069 837 11,767 0 0.25% 7,318 4,666,984 99.59%
7 20221102 以色列 4,685,232 0 11,767 0 0.25% 6,481 4,666,984 99.61%
8 20221101 以色列 4,685,232 2,014 11,767 4 0.25% 6,481 4,666,984 99.61%
9 20221031 以色列 4,683,218 1,461 11,763 4 0.25% 6,121 4,665,334 99.62%
10 20221030 以色列 4,681,757 0 11,759 0 0.25% 8,301 4,661,697 99.57%
11 20221029 以色列 4,681,757 531 11,759 0 0.25% 8,301 4,661,697 99.57%
12 20221028 以色列 4,681,226 832 11,759 1 0.25% 7,770 4,661,697 99.58%
13 20221027 以色列 4,680,394 838 11,758 0 0.25% 6,939 4,661,697 99.6%
14 20221026 以色列 4,679,556 819 11,758 6 0.25% 6,385 4,661,413 99.61%
15 20221025 以色列 4,678,737 807 11,752 1 0.25% 6,343 4,660,642 99.61%
16 20221024 以色列 4,677,930 868 11,751 7 0.25% 6,324 4,659,855 99.61%
17 20221023 以色列 4,677,062 560 11,744 0 0.25% 6,511 4,658,807 99.61%
18 20221022 以色列 4,676,502 1,079 11,744 16 0.25% 6,377 4,658,381 99.61%
19 20221021 以色列 4,675,423 845 11,728 0 0.25% 6,086 4,657,609 99.62%
20 20221020 以色列 4,674,578 513 11,728 0 0.25% 5,767 4,657,083 99.63%
21 20221019 以色列 4,674,065 654 11,728 11 0.25% 5,639 4,656,698 99.63%
22 20221018 以色列 4,673,411 680 11,717 5 0.25% 5,822 4,655,872 99.62%
23 20221017 以色列 4,672,731 674 11,712 0 0.25% 5,863 4,655,156 99.62%
24 20221016 以色列 4,672,057 0 11,712 0 0.25% 6,068 4,654,277 99.62%
25 20221015 以色列 4,672,057 714 11,712 0 0.25% 6,068 4,654,277 99.62%
26 20221014 以色列 4,671,343 726 11,712 0 0.25% 5,354 4,654,277 99.63%
27 20221013 以色列 4,670,617 868 11,712 2 0.25% 4,628 4,654,277 99.65%
28 20221012 以色列 4,669,749 1,098 11,710 0 0.25% 3,762 4,654,277 99.67%
29 20221011 以色列 4,668,651 0 11,710 0 0.25% 6,167 4,650,774 99.62%
30 20221010 以色列 4,668,651 1,364 11,710 0 0.25% 6,167 4,650,774 99.62%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)