Iraq 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 伊拉克 2,461,857 373 25,361 3 1.03% 497 2,435,999 98.95%
2 20221107 伊拉克 2,461,484 0 25,358 0 1.03% 361 2,435,765 98.96%
3 20221106 伊拉克 2,461,484 0 25,358 0 1.03% 361 2,435,765 98.96%
4 20221105 伊拉克 2,461,484 0 25,358 0 1.03% 361 2,435,765 98.96%
5 20221104 伊拉克 2,461,484 0 25,358 0 1.03% 361 2,435,765 98.96%
6 20221103 伊拉克 2,461,484 0 25,358 0 1.03% 361 2,435,765 98.96%
7 20221102 伊拉克 2,461,484 0 25,358 0 1.03% 361 2,435,765 98.96%
8 20221101 伊拉克 2,461,484 237 25,358 0 1.03% 361 2,435,765 98.96%
9 20221031 伊拉克 2,461,247 0 25,358 0 1.03% 301 2,435,588 98.96%
10 20221030 伊拉克 2,461,247 0 25,358 0 1.03% 301 2,435,588 98.96%
11 20221029 伊拉克 2,461,247 0 25,358 0 1.03% 301 2,435,588 98.96%
12 20221028 伊拉克 2,461,247 0 25,358 0 1.03% 301 2,435,588 98.96%
13 20221027 伊拉克 2,461,247 0 25,358 0 1.03% 301 2,435,588 98.96%
14 20221026 伊拉克 2,461,247 0 25,358 0 1.03% 301 2,435,588 98.96%
15 20221025 伊拉克 2,461,247 379 25,358 2 1.03% 301 2,435,588 98.96%
16 20221024 伊拉克 2,460,868 0 25,356 0 1.03% 464 2,435,048 98.95%
17 20221023 伊拉克 2,460,868 0 25,356 0 1.03% 464 2,435,048 98.95%
18 20221022 伊拉克 2,460,868 0 25,356 0 1.03% 464 2,435,048 98.95%
19 20221021 伊拉克 2,460,868 0 25,356 0 1.03% 464 2,435,048 98.95%
20 20221020 伊拉克 2,460,868 0 25,356 0 1.03% 464 2,435,048 98.95%
21 20221019 伊拉克 2,460,868 0 25,356 0 1.03% 464 2,435,048 98.95%
22 20221018 伊拉克 2,460,868 0 25,356 0 1.03% 464 2,435,048 98.95%
23 20221017 伊拉克 2,460,868 0 25,356 0 1.03% 464 2,435,048 98.95%
24 20221016 伊拉克 2,460,868 0 25,356 0 1.03% 464 2,435,048 98.95%
25 20221015 伊拉克 2,460,868 0 25,356 0 1.03% 464 2,435,048 98.95%
26 20221014 伊拉克 2,460,868 0 25,356 0 1.03% 464 2,435,048 98.95%
27 20221013 伊拉克 2,460,868 0 25,356 0 1.03% 464 2,435,048 98.95%
28 20221012 伊拉克 2,460,868 0 25,356 0 1.03% 464 2,435,048 98.95%
29 20221011 伊拉克 2,460,868 296 25,356 0 1.03% 464 2,435,048 98.95%
30 20221010 伊拉克 2,460,572 0 25,356 0 1.03% 838 2,434,378 98.94%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)