Indonesia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 印尼 6,531,721 6,601 158,909 38 2.43% 40,852 6,331,960 96.94%
2 20221107 印尼 6,525,120 3,828 158,871 42 2.43% 37,486 6,328,763 96.99%
3 20221106 印尼 6,521,292 3,662 158,829 22 2.44% 37,048 6,325,415 97%
4 20221105 印尼 6,517,630 4,717 158,807 39 2.44% 35,903 6,322,920 97.01%
5 20221104 印尼 6,512,913 5,303 158,768 31 2.44% 34,155 6,319,990 97.04%
6 20221103 印尼 6,507,610 4,951 158,737 42 2.44% 32,080 6,316,793 97.07%
7 20221102 印尼 6,502,659 4,873 158,695 32 2.44% 30,053 6,313,911 97.1%
8 20221101 印尼 6,497,786 4,707 158,663 32 2.44% 27,262 6,311,861 97.14%
9 20221031 印尼 6,493,079 2,457 158,631 34 2.44% 24,658 6,309,790 97.18%
10 20221030 印尼 6,490,622 2,717 158,597 26 2.44% 24,544 6,307,481 97.18%
11 20221029 印尼 6,487,905 3,141 158,571 27 2.44% 23,748 6,305,586 97.19%
12 20221028 印尼 6,484,764 3,015 158,544 22 2.44% 22,743 6,303,477 97.2%
13 20221027 印尼 6,481,749 3,029 158,522 23 2.45% 21,533 6,301,694 97.22%
14 20221026 印尼 6,478,720 3,048 158,499 24 2.45% 21,481 6,298,740 97.22%
15 20221025 印尼 6,475,672 3,008 158,475 21 2.45% 19,915 6,297,282 97.25%
16 20221024 印尼 6,472,664 1,703 158,454 25 2.45% 18,685 6,295,525 97.26%
17 20221023 印尼 6,470,961 1,685 158,429 13 2.45% 19,385 6,293,147 97.25%
18 20221022 印尼 6,469,276 2,087 158,416 18 2.45% 18,919 6,291,941 97.26%
19 20221021 印尼 6,467,189 2,227 158,398 18 2.45% 19,158 6,289,633 97.25%
20 20221020 印尼 6,464,962 2,307 158,380 19 2.45% 18,919 6,287,663 97.26%
21 20221019 印尼 6,462,655 2,390 158,361 16 2.45% 18,504 6,285,790 97.26%
22 20221018 印尼 6,460,265 2,164 158,345 18 2.45% 17,538 6,284,382 97.28%
23 20221017 印尼 6,458,101 1,233 158,327 14 2.45% 16,823 6,282,951 97.29%
24 20221016 印尼 6,456,868 1,326 158,313 12 2.45% 17,213 6,281,342 97.28%
25 20221015 印尼 6,455,542 1,678 158,301 20 2.45% 17,261 6,279,980 97.28%
26 20221014 印尼 6,453,864 1,786 158,281 18 2.45% 17,470 6,278,113 97.28%
27 20221013 印尼 6,452,078 1,830 158,263 14 2.45% 17,226 6,276,589 97.28%
28 20221012 印尼 6,450,248 2,028 158,249 14 2.45% 17,123 6,274,876 97.28%
29 20221011 印尼 6,448,220 2,077 158,235 16 2.45% 16,392 6,273,593 97.29%
30 20221010 印尼 6,446,143 1,195 158,219 14 2.45% 15,871 6,272,053 97.3%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)