India 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 印度 44,662,141 625 530,509 0 1.19% 14,021 44,117,611 98.78%
2 20221107 印度 44,661,516 937 530,509 9 1.19% 14,515 44,116,492 98.78%
3 20221106 印度 44,660,579 1,132 530,500 14 1.19% 14,839 44,115,240 98.78%
4 20221105 印度 44,659,447 1,082 530,486 7 1.19% 15,200 44,113,761 98.78%
5 20221104 印度 44,658,365 1,216 530,479 18 1.19% 15,705 44,112,181 98.78%
6 20221103 印度 44,657,149 1,321 530,461 1,384 1.19% 16,098 44,110,590 98.78%
7 20221102 印度 44,655,828 1,190 529,077 0 1.18% 17,618 44,109,133 98.78%
8 20221101 印度 44,654,638 1,046 529,077 53 1.18% 17,618 44,107,943 98.78%
9 20221031 印度 44,653,592 1,326 529,024 8 1.18% 17,912 44,106,656 98.78%
10 20221030 印度 44,652,266 1,552 529,016 8 1.18% 18,317 44,104,933 98.77%
11 20221029 印度 44,650,714 1,626 529,008 9 1.18% 18,854 44,102,852 98.77%
12 20221028 印度 44,649,088 2,208 528,999 12 1.18% 19,398 44,100,691 98.77%
13 20221027 印度 44,646,880 1,112 528,987 6 1.18% 20,821 44,097,072 98.77%
14 20221026 印度 44,645,768 830 528,981 1 1.18% 21,607 44,095,180 98.77%
15 20221025 印度 44,644,938 862 528,980 3 1.18% 22,549 44,093,409 98.76%
16 20221024 印度 44,644,076 1,334 528,977 16 1.18% 23,193 44,091,906 98.76%
17 20221023 印度 44,642,742 1,994 528,961 4 1.18% 23,432 44,090,349 98.76%
18 20221022 印度 44,640,748 2,112 528,957 4 1.18% 24,043 44,087,748 98.76%
19 20221021 印度 44,638,636 2,119 528,953 10 1.18% 25,037 44,084,646 98.76%
20 20221020 印度 44,636,517 2,141 528,943 20 1.18% 25,510 44,082,064 98.76%
21 20221019 印度 44,634,376 1,946 528,923 10 1.18% 25,968 44,079,485 98.76%
22 20221018 印度 44,632,430 1,542 528,913 8 1.18% 26,449 44,077,068 98.76%
23 20221017 印度 44,630,888 2,060 528,905 10 1.19% 26,834 44,075,149 98.75%
24 20221016 印度 44,628,828 2,401 528,895 21 1.19% 26,625 44,073,308 98.76%
25 20221015 印度 44,626,427 2,430 528,874 17 1.19% 26,618 44,070,935 98.76%
26 20221014 印度 44,623,997 2,678 528,857 10 1.19% 26,583 44,068,557 98.76%
27 20221013 印度 44,621,319 2,786 528,847 12 1.19% 26,509 44,065,963 98.76%
28 20221012 印度 44,618,533 2,139 528,835 13 1.19% 26,292 44,063,406 98.76%
29 20221011 印度 44,616,394 1,957 528,822 8 1.19% 27,374 44,060,198 98.75%
30 20221010 印度 44,614,437 2,424 528,814 15 1.19% 28,079 44,057,544 98.75%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)