Hungary 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 匈牙利 2,141,513 0 47,938 0 2.24% 31,576 2,061,999 96.29%
2 20221107 匈牙利 2,141,513 0 47,938 0 2.24% 31,576 2,061,999 96.29%
3 20221106 匈牙利 2,141,513 0 47,938 0 2.24% 31,576 2,061,999 96.29%
4 20221105 匈牙利 2,141,513 0 47,938 0 2.24% 31,576 2,061,999 96.29%
5 20221104 匈牙利 2,141,513 0 47,938 0 2.24% 31,576 2,061,999 96.29%
6 20221103 匈牙利 2,141,513 0 47,938 0 2.24% 31,576 2,061,999 96.29%
7 20221102 匈牙利 2,141,513 0 47,938 0 2.24% 31,576 2,061,999 96.29%
8 20221101 匈牙利 2,141,513 0 47,938 0 2.24% 31,576 2,061,999 96.29%
9 20221031 匈牙利 2,141,513 0 47,938 0 2.24% 31,576 2,061,999 96.29%
10 20221030 匈牙利 2,141,513 0 47,938 0 2.24% 31,576 2,061,999 96.29%
11 20221029 匈牙利 2,141,513 0 47,938 0 2.24% 31,576 2,061,999 96.29%
12 20221028 匈牙利 2,141,513 0 47,938 0 2.24% 31,576 2,061,999 96.29%
13 20221027 匈牙利 2,141,513 0 47,938 0 2.24% 31,576 2,061,999 96.29%
14 20221026 匈牙利 2,141,513 9,023 47,938 140 2.24% 31,576 2,061,999 96.29%
15 20221025 匈牙利 2,132,490 0 47,798 0 2.24% 35,043 2,049,649 96.12%
16 20221024 匈牙利 2,132,490 0 47,798 0 2.24% 35,043 2,049,649 96.12%
17 20221023 匈牙利 2,132,490 0 47,798 0 2.24% 35,043 2,049,649 96.12%
18 20221022 匈牙利 2,132,490 0 47,798 0 2.24% 35,043 2,049,649 96.12%
19 20221021 匈牙利 2,132,490 0 47,798 0 2.24% 35,043 2,049,649 96.12%
20 20221020 匈牙利 2,132,490 11,947 47,798 118 2.24% 35,043 2,049,649 96.12%
21 20221019 匈牙利 2,120,543 0 47,680 0 2.25% 36,163 2,036,700 96.05%
22 20221018 匈牙利 2,120,543 0 47,680 0 2.25% 36,163 2,036,700 96.05%
23 20221017 匈牙利 2,120,543 0 47,680 0 2.25% 36,163 2,036,700 96.05%
24 20221016 匈牙利 2,120,543 0 47,680 0 2.25% 36,163 2,036,700 96.05%
25 20221015 匈牙利 2,120,543 0 47,680 0 2.25% 36,163 2,036,700 96.05%
26 20221014 匈牙利 2,120,543 0 47,680 0 2.25% 36,163 2,036,700 96.05%
27 20221013 匈牙利 2,120,543 0 47,680 0 2.25% 36,163 2,036,700 96.05%
28 20221012 匈牙利 2,120,543 12,636 47,680 104 2.25% 36,163 2,036,700 96.05%
29 20221011 匈牙利 2,107,907 0 47,576 0 2.26% 35,039 2,025,292 96.08%
30 20221010 匈牙利 2,107,907 0 47,576 0 2.26% 35,039 2,025,292 96.08%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)