Hong Kong 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 香港 1,957,542 4,649 10,479 4 0.54% 181,129 1,765,934 90.21%
2 20221107 香港 1,952,893 10,186 10,475 18 0.54% 180,008 1,762,410 90.25%
3 20221106 香港 1,942,707 0 10,457 0 0.54% 177,303 1,754,947 90.34%
4 20221105 香港 1,942,707 5,111 10,457 18 0.54% 177,285 1,754,965 90.34%
5 20221104 香港 1,937,596 4,516 10,439 11 0.54% 176,204 1,750,953 90.37%
6 20221103 香港 1,933,080 5,245 10,428 10 0.54% 175,958 1,746,694 90.36%
7 20221102 香港 1,927,835 4,709 10,418 8 0.54% 174,626 1,742,791 90.4%
8 20221101 香港 1,923,126 4,418 10,410 13 0.54% 173,579 1,739,137 90.43%
9 20221031 香港 1,918,708 4,766 10,397 12 0.54% 173,196 1,735,115 90.43%
10 20221030 香港 1,913,942 5,210 10,385 12 0.54% 172,327 1,731,230 90.45%
11 20221029 香港 1,908,732 5,383 10,373 8 0.54% 172,311 1,726,048 90.43%
12 20221028 香港 1,903,349 5,656 10,365 7 0.54% 172,316 1,720,668 90.4%
13 20221027 香港 1,897,693 6,062 10,358 8 0.55% 172,649 1,714,686 90.36%
14 20221026 香港 1,891,631 5,403 10,350 7 0.55% 172,275 1,709,006 90.35%
15 20221025 香港 1,886,228 5,221 10,343 10 0.55% 172,463 1,703,422 90.31%
16 20221024 香港 1,881,007 5,406 10,333 7 0.55% 173,505 1,697,169 90.23%
17 20221023 香港 1,875,601 5,535 10,326 4 0.55% 175,424 1,689,851 90.1%
18 20221022 香港 1,870,066 5,953 10,322 7 0.55% 178,164 1,681,580 89.92%
19 20221021 香港 1,864,113 5,393 10,315 9 0.55% 181,208 1,672,590 89.73%
20 20221020 香港 1,858,720 5,433 10,306 9 0.55% 184,002 1,664,412 89.55%
21 20221019 香港 1,853,287 5,124 10,297 12 0.56% 186,145 1,656,845 89.4%
22 20221018 香港 1,848,163 4,954 10,285 7 0.56% 188,244 1,649,634 89.26%
23 20221017 香港 1,843,209 5,361 10,278 5 0.56% 191,230 1,641,701 89.07%
24 20221016 香港 1,837,848 5,564 10,273 5 0.56% 194,902 1,632,673 88.84%
25 20221015 香港 1,832,284 5,424 10,268 7 0.56% 199,123 1,622,893 88.57%
26 20221014 香港 1,826,860 5,106 10,261 7 0.56% 203,775 1,612,824 88.28%
27 20221013 香港 1,821,754 5,622 10,254 8 0.56% 209,759 1,601,741 87.92%
28 20221012 香港 1,816,132 4,788 10,246 9 0.56% 214,330 1,591,556 87.63%
29 20221011 香港 1,811,344 4,656 10,237 9 0.57% 218,915 1,582,192 87.35%
30 20221010 香港 1,806,688 4,874 10,228 10 0.57% 224,279 1,572,181 87.02%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)