Haiti 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 海地 33,828 0 860 0 2.54% 239 32,729 96.75%
2 20221107 海地 33,828 0 860 0 2.54% 239 32,729 96.75%
3 20221106 海地 33,828 0 860 0 2.54% 239 32,729 96.75%
4 20221105 海地 33,828 0 860 0 2.54% 239 32,729 96.75%
5 20221104 海地 33,828 17 860 3 2.54% 239 32,729 96.75%
6 20221103 海地 33,811 0 857 0 2.53% 777 32,177 95.17%
7 20221102 海地 33,811 0 857 0 2.53% 777 32,177 95.17%
8 20221101 海地 33,811 0 857 0 2.53% 777 32,177 95.17%
9 20221031 海地 33,811 0 857 0 2.53% 777 32,177 95.17%
10 20221030 海地 33,811 0 857 0 2.53% 777 32,177 95.17%
11 20221029 海地 33,811 0 857 0 2.53% 777 32,177 95.17%
12 20221028 海地 33,811 47 857 0 2.53% 777 32,177 95.17%
13 20221027 海地 33,764 0 857 0 2.54% 1,473 31,434 93.1%
14 20221026 海地 33,764 0 857 0 2.54% 1,473 31,434 93.1%
15 20221025 海地 33,764 0 857 0 2.54% 1,473 31,434 93.1%
16 20221024 海地 33,764 0 857 0 2.54% 1,473 31,434 93.1%
17 20221023 海地 33,764 0 857 0 2.54% 1,473 31,434 93.1%
18 20221022 海地 33,764 0 857 0 2.54% 1,473 31,434 93.1%
19 20221021 海地 33,764 0 857 0 2.54% 1,473 31,434 93.1%
20 20221020 海地 33,764 0 857 0 2.54% 1,473 31,434 93.1%
21 20221019 海地 33,764 0 857 0 2.54% 1,473 31,434 93.1%
22 20221018 海地 33,764 0 857 0 2.54% 1,473 31,434 93.1%
23 20221017 海地 33,764 0 857 0 2.54% 1,473 31,434 93.1%
24 20221016 海地 33,764 0 857 0 2.54% 1,473 31,434 93.1%
25 20221015 海地 33,764 0 857 0 2.54% 1,473 31,434 93.1%
26 20221014 海地 33,764 8 857 0 2.54% 1,473 31,434 93.1%
27 20221013 海地 33,756 0 857 0 2.54% 1,489 31,410 93.05%
28 20221012 海地 33,756 0 857 0 2.54% 1,489 31,410 93.05%
29 20221011 海地 33,756 0 857 0 2.54% 1,489 31,410 93.05%
30 20221010 海地 33,756 0 857 0 2.54% 1,489 31,410 93.05%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)