Guinea 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 幾內亞 38,122 75 458 2 1.2% 490 37,174 97.51%
2 20221107 幾內亞 38,047 0 456 0 1.2% 473 37,118 97.56%
3 20221106 幾內亞 38,047 0 456 0 1.2% 473 37,118 97.56%
4 20221105 幾內亞 38,047 0 456 0 1.2% 473 37,118 97.56%
5 20221104 幾內亞 38,047 0 456 0 1.2% 473 37,118 97.56%
6 20221103 幾內亞 38,047 0 456 0 1.2% 473 37,118 97.56%
7 20221102 幾內亞 38,047 0 456 0 1.2% 473 37,118 97.56%
8 20221101 幾內亞 38,047 0 456 0 1.2% 473 37,118 97.56%
9 20221031 幾內亞 38,047 0 456 0 1.2% 473 37,118 97.56%
10 20221030 幾內亞 38,047 0 456 0 1.2% 473 37,118 97.56%
11 20221029 幾內亞 38,047 0 456 0 1.2% 473 37,118 97.56%
12 20221028 幾內亞 38,047 0 456 0 1.2% 473 37,118 97.56%
13 20221027 幾內亞 38,047 0 456 0 1.2% 518 37,073 97.44%
14 20221026 幾內亞 38,047 0 456 0 1.2% 518 37,073 97.44%
15 20221025 幾內亞 38,047 48 456 0 1.2% 518 37,073 97.44%
16 20221024 幾內亞 37,999 0 456 0 1.2% 470 37,073 97.56%
17 20221023 幾內亞 37,999 0 456 0 1.2% 470 37,073 97.56%
18 20221022 幾內亞 37,999 0 456 0 1.2% 470 37,073 97.56%
19 20221021 幾內亞 37,999 0 456 0 1.2% 470 37,073 97.56%
20 20221020 幾內亞 37,999 0 456 0 1.2% 470 37,073 97.56%
21 20221019 幾內亞 37,999 0 456 0 1.2% 470 37,073 97.56%
22 20221018 幾內亞 37,999 49 456 1 1.2% 470 37,073 97.56%
23 20221017 幾內亞 37,950 0 455 0 1.2% 461 37,034 97.59%
24 20221016 幾內亞 37,950 0 455 0 1.2% 461 37,034 97.59%
25 20221015 幾內亞 37,950 0 455 0 1.2% 461 37,034 97.59%
26 20221014 幾內亞 37,950 0 455 0 1.2% 461 37,034 97.59%
27 20221013 幾內亞 37,950 0 455 0 1.2% 461 37,034 97.59%
28 20221012 幾內亞 37,950 0 455 0 1.2% 461 37,034 97.59%
29 20221011 幾內亞 37,950 0 455 0 1.2% 461 37,034 97.59%
30 20221010 幾內亞 37,950 0 455 0 1.2% 461 37,034 97.59%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)