Grenada 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 格瑞那達 19,604 0 237 0 1.21% 19 19,348 98.69%
2 20221107 格瑞那達 19,604 0 237 0 1.21% 19 19,348 98.69%
3 20221106 格瑞那達 19,604 0 237 0 1.21% 19 19,348 98.69%
4 20221105 格瑞那達 19,604 0 237 0 1.21% 19 19,348 98.69%
5 20221104 格瑞那達 19,604 68 237 0 1.21% 19 19,348 98.69%
6 20221103 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
7 20221102 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
8 20221101 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
9 20221031 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
10 20221030 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
11 20221029 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
12 20221028 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
13 20221027 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
14 20221026 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
15 20221025 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
16 20221024 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
17 20221023 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
18 20221022 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
19 20221021 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
20 20221020 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
21 20221019 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
22 20221018 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
23 20221017 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
24 20221016 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
25 20221015 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
26 20221014 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
27 20221013 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
28 20221012 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
29 20221011 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%
30 20221010 格瑞那達 19,536 0 237 0 1.21% 51 19,248 98.53%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)