Greece 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 希臘 5,188,890 0 33,750 0 0.65% 30,680 5,124,460 98.76%
2 20221107 希臘 5,188,890 0 33,750 0 0.65% 38,350 5,116,790 98.61%
3 20221106 希臘 5,188,890 0 33,750 0 0.65% 46,020 5,109,120 98.46%
4 20221105 希臘 5,188,890 0 33,750 0 0.65% 53,690 5,101,450 98.31%
5 20221104 希臘 5,188,890 0 33,750 0 0.65% 61,293 5,093,847 98.17%
6 20221103 希臘 5,188,890 53,690 33,750 176 0.65% 68,720 5,086,420 98.03%
7 20221102 希臘 5,135,200 0 33,574 0 0.65% 22,809 5,078,817 98.9%
8 20221101 希臘 5,135,200 0 33,574 0 0.65% 30,412 5,071,214 98.75%
9 20221031 希臘 5,135,200 0 33,574 0 0.65% 38,015 5,063,611 98.61%
10 20221030 希臘 5,135,200 0 33,574 0 0.65% 45,617 5,056,009 98.46%
11 20221029 希臘 5,135,200 0 33,574 0 0.65% 53,219 5,048,407 98.31%
12 20221028 希臘 5,135,200 0 33,574 0 0.65% 61,146 5,040,480 98.16%
13 20221027 希臘 5,135,200 0 33,574 0 0.65% 69,073 5,032,553 98%
14 20221026 希臘 5,135,200 53,219 33,574 148 0.65% 77,000 5,024,626 97.85%
15 20221025 希臘 5,081,981 0 33,426 0 0.66% 31,708 5,016,847 98.72%
16 20221024 希臘 5,081,981 0 33,426 0 0.66% 39,635 5,008,920 98.56%
17 20221023 希臘 5,081,981 0 33,426 0 0.66% 47,561 5,000,994 98.41%
18 20221022 希臘 5,081,981 0 33,426 0 0.66% 55,487 4,993,068 98.25%
19 20221021 希臘 5,081,981 0 33,426 0 0.66% 62,834 4,985,721 98.11%
20 20221020 希臘 5,081,981 55,487 33,426 113 0.66% 70,181 4,978,374 97.96%
21 20221019 希臘 5,026,494 0 33,313 0 0.66% 22,041 4,971,140 98.9%
22 20221018 希臘 5,026,494 0 33,313 0 0.66% 29,388 4,963,793 98.75%
23 20221017 希臘 5,026,494 0 33,313 0 0.66% 36,735 4,956,446 98.61%
24 20221016 希臘 5,026,494 0 33,313 0 0.66% 44,081 4,949,100 98.46%
25 20221015 希臘 5,026,494 0 33,313 0 0.66% 51,427 4,941,754 98.31%
26 20221014 希臘 5,026,494 0 33,313 0 0.66% 59,267 4,933,914 98.16%
27 20221013 希臘 5,026,494 0 33,313 0 0.66% 67,107 4,926,074 98%
28 20221012 希臘 5,026,494 51,427 33,313 113 0.66% 74,946 4,918,235 97.85%
29 20221011 希臘 4,975,067 0 33,200 0 0.67% 31,358 4,910,509 98.7%
30 20221010 希臘 4,975,067 0 33,200 0 0.67% 39,197 4,902,670 98.54%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)