Germany 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 德國 35,884,834 61,063 154,785 250 0.43% 1,099,349 34,630,700 96.51%
2 20221107 德國 35,823,771 0 154,535 0 0.43% 1,159,736 34,509,500 96.33%
3 20221106 德國 35,823,771 0 154,535 0 0.43% 1,279,636 34,389,600 96%
4 20221105 德國 35,823,771 38,859 154,535 207 0.43% 1,300,436 34,368,800 95.94%
5 20221104 德國 35,784,912 56,635 154,328 233 0.43% 1,289,884 34,340,700 95.96%
6 20221103 德國 35,728,277 78,629 154,095 281 0.43% 1,331,482 34,242,700 95.84%
7 20221102 德國 35,649,648 29,961 153,814 120 0.43% 1,369,834 34,126,000 95.73%
8 20221101 德國 35,619,687 48,557 153,694 150 0.43% 1,466,493 33,999,500 95.45%
9 20221031 德國 35,571,130 0 153,544 0 0.43% 1,541,286 33,876,300 95.24%
10 20221030 德國 35,571,130 0 153,544 0 0.43% 1,596,186 33,821,400 95.08%
11 20221029 德國 35,571,130 47,718 153,544 167 0.43% 1,615,686 33,801,900 95.03%
12 20221028 德國 35,523,412 61,492 153,377 184 0.43% 1,597,235 33,772,800 95.07%
13 20221027 德國 35,461,920 78,905 153,193 196 0.43% 1,615,527 33,693,200 95.01%
14 20221026 德國 35,383,015 94,787 152,997 242 0.43% 1,622,118 33,607,900 94.98%
15 20221025 德國 35,288,228 115,535 152,755 273 0.43% 1,739,173 33,396,300 94.64%
16 20221024 德國 35,172,693 0 152,482 0 0.43% 1,623,911 33,396,300 94.95%
17 20221023 德國 35,172,693 0 152,482 0 0.43% 1,722,511 33,297,700 94.67%
18 20221022 德國 35,172,693 74,631 152,482 204 0.43% 1,740,911 33,279,300 94.62%
19 20221021 德國 35,098,062 92,293 152,278 178 0.43% 1,693,184 33,252,600 94.74%
20 20221020 德國 35,005,769 116,806 152,100 223 0.43% 1,671,769 33,181,900 94.79%
21 20221019 德國 34,888,963 130,074 151,877 248 0.44% 1,634,086 33,103,000 94.88%
22 20221018 德國 34,758,889 150,054 151,629 209 0.44% 1,589,460 33,017,800 94.99%
23 20221017 德國 34,608,835 0 151,420 0 0.44% 1,520,715 32,936,700 95.17%
24 20221016 德國 34,608,835 0 151,420 0 0.44% 1,565,815 32,891,600 95.04%
25 20221015 德國 34,608,835 91,508 151,420 160 0.44% 1,580,015 32,877,400 95%
26 20221014 德國 34,517,327 114,198 151,260 165 0.44% 1,507,767 32,858,300 95.19%
27 20221013 德國 34,403,129 145,213 151,095 176 0.44% 1,442,334 32,809,700 95.37%
28 20221012 德國 34,257,916 136,748 150,919 199 0.44% 1,349,097 32,757,900 95.62%
29 20221011 德國 34,121,168 172,536 150,720 185 0.44% 1,269,348 32,701,100 95.84%
30 20221010 德國 33,948,632 0 150,535 0 0.44% 1,161,597 32,636,500 96.13%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)