Gambia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 甘比亞 12,580 0 372 0 2.96% 34 12,174 96.77%
2 20221107 甘比亞 12,580 0 372 0 2.96% 34 12,174 96.77%
3 20221106 甘比亞 12,580 0 372 0 2.96% 34 12,174 96.77%
4 20221105 甘比亞 12,580 0 372 0 2.96% 34 12,174 96.77%
5 20221104 甘比亞 12,580 0 372 0 2.96% 34 12,174 96.77%
6 20221103 甘比亞 12,580 0 372 0 2.96% 34 12,174 96.77%
7 20221102 甘比亞 12,580 0 372 0 2.96% 34 12,174 96.77%
8 20221101 甘比亞 12,580 72 372 0 2.96% 34 12,174 96.77%
9 20221031 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
10 20221030 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
11 20221029 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
12 20221028 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
13 20221027 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
14 20221026 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
15 20221025 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
16 20221024 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
17 20221023 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
18 20221022 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
19 20221021 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
20 20221020 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
21 20221019 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
22 20221018 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
23 20221017 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
24 20221016 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
25 20221015 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
26 20221014 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
27 20221013 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
28 20221012 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
29 20221011 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%
30 20221010 甘比亞 12,508 0 372 0 2.97% 108 12,028 96.16%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)