Gabon 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 加蓬 48,945 0 306 0 0.63% 247 48,392 98.87%
2 20221107 加蓬 48,945 0 306 0 0.63% 247 48,392 98.87%
3 20221106 加蓬 48,945 0 306 0 0.63% 247 48,392 98.87%
4 20221105 加蓬 48,945 0 306 0 0.63% 247 48,392 98.87%
5 20221104 加蓬 48,945 0 306 0 0.63% 247 48,392 98.87%
6 20221103 加蓬 48,945 0 306 0 0.63% 247 48,392 98.87%
7 20221102 加蓬 48,945 0 306 0 0.63% 247 48,392 98.87%
8 20221101 加蓬 48,945 0 306 0 0.63% 247 48,392 98.87%
9 20221031 加蓬 48,945 0 306 0 0.63% 247 48,392 98.87%
10 20221030 加蓬 48,945 0 306 0 0.63% 247 48,392 98.87%
11 20221029 加蓬 48,945 31 306 0 0.63% 247 48,392 98.87%
12 20221028 加蓬 48,914 0 306 0 0.63% 245 48,363 98.87%
13 20221027 加蓬 48,914 0 306 0 0.63% 245 48,363 98.87%
14 20221026 加蓬 48,914 0 306 0 0.63% 245 48,363 98.87%
15 20221025 加蓬 48,914 104 306 0 0.63% 245 48,363 98.87%
16 20221024 加蓬 48,810 0 306 0 0.63% 151 48,353 99.06%
17 20221023 加蓬 48,810 0 306 0 0.63% 151 48,353 99.06%
18 20221022 加蓬 48,810 0 306 0 0.63% 151 48,353 99.06%
19 20221021 加蓬 48,810 0 306 0 0.63% 151 48,353 99.06%
20 20221020 加蓬 48,810 0 306 0 0.63% 151 48,353 99.06%
21 20221019 加蓬 48,810 0 306 0 0.63% 151 48,353 99.06%
22 20221018 加蓬 48,810 0 306 0 0.63% 151 48,353 99.06%
23 20221017 加蓬 48,810 0 306 0 0.63% 151 48,353 99.06%
24 20221016 加蓬 48,810 0 306 0 0.63% 151 48,353 99.06%
25 20221015 加蓬 48,810 0 306 0 0.63% 151 48,353 99.06%
26 20221014 加蓬 48,810 38 306 0 0.63% 151 48,353 99.06%
27 20221013 加蓬 48,772 0 306 0 0.63% 134 48,332 99.1%
28 20221012 加蓬 48,772 59 306 0 0.63% 134 48,332 99.1%
29 20221011 加蓬 48,713 0 306 0 0.63% 100 48,307 99.17%
30 20221010 加蓬 48,713 0 306 0 0.63% 100 48,307 99.17%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)