France 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 法國 36,971,727 24,823 157,429 152 0.43% 616,033 36,198,265 97.91%
2 20221107 法國 36,946,904 0 157,277 0 0.43% 678,876 36,110,751 97.74%
3 20221106 法國 36,946,904 26,840 157,277 0 0.43% 688,297 36,101,330 97.71%
4 20221105 法國 36,920,064 29,438 157,277 78 0.43% 703,430 36,059,357 97.67%
5 20221104 法國 36,890,626 42,025 157,199 55 0.43% 729,386 36,004,041 97.6%
6 20221103 法國 36,848,601 5,691 157,144 97 0.43% 746,056 35,945,401 97.55%
7 20221102 法國 36,842,910 29,525 157,047 53 0.43% 804,583 35,881,280 97.39%
8 20221101 法國 36,813,385 3,768 156,994 162 0.43% 843,006 35,813,385 97.28%
9 20221031 法國 36,809,617 16,456 156,832 0 0.43% 933,991 35,718,794 97.04%
10 20221030 法國 36,793,161 22,723 156,832 0 0.43% 926,908 35,709,421 97.05%
11 20221029 法國 36,770,438 25,783 156,832 61 0.43% 946,811 35,666,795 97%
12 20221028 法國 36,744,655 37,089 156,771 71 0.43% 978,298 35,609,586 96.91%
13 20221027 法國 36,707,566 41,185 156,700 60 0.43% 1,002,330 35,548,536 96.84%
14 20221026 法國 36,666,381 59,653 156,640 131 0.43% 1,026,682 35,483,059 96.77%
15 20221025 法國 36,606,728 6,907 156,509 172 0.43% 1,033,593 35,416,626 96.75%
16 20221024 法國 36,599,821 31,470 156,337 0 0.43% 1,115,871 35,327,613 96.52%
17 20221023 法國 36,568,351 43,746 156,337 0 0.43% 1,093,091 35,318,923 96.58%
18 20221022 法國 36,524,605 49,087 156,337 81 0.43% 1,086,798 35,281,470 96.6%
19 20221021 法國 36,475,518 56,793 156,256 69 0.43% 1,084,307 35,234,955 96.6%
20 20221020 法國 36,418,725 63,031 156,187 106 0.43% 1,075,775 35,186,763 96.62%
21 20221019 法國 36,355,694 87,666 156,081 101 0.43% 1,064,110 35,135,503 96.64%
22 20221018 法國 36,268,028 9,421 155,980 164 0.43% 1,029,854 35,082,194 96.73%
23 20221017 法國 36,258,607 41,973 155,816 0 0.43% 1,094,072 35,008,719 96.55%
24 20221016 法國 36,216,634 55,394 155,816 0 0.43% 1,059,588 35,001,230 96.64%
25 20221015 法國 36,161,240 58,695 155,816 79 0.43% 1,035,559 34,969,865 96.71%
26 20221014 法國 36,102,545 64,218 155,737 62 0.43% 1,014,888 34,931,920 96.76%
27 20221013 法國 36,038,327 67,948 155,675 55 0.43% 988,194 34,894,458 96.83%
28 20221012 法國 35,970,379 94,753 155,620 85 0.43% 958,710 34,856,049 96.9%
29 20221011 法國 35,875,626 9,373 155,535 113 0.43% 902,207 34,817,884 97.05%
30 20221010 法國 35,866,253 42,626 155,422 0 0.43% 944,650 34,766,181 96.93%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)