Finland 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 芬蘭 1,360,721 0 6,741 0 0.5% 32,235 1,321,745 97.14%
2 20221107 芬蘭 1,360,721 0 6,741 0 0.5% 34,070 1,319,910 97%
3 20221106 芬蘭 1,360,721 0 6,741 0 0.5% 36,223 1,317,757 96.84%
4 20221105 芬蘭 1,360,721 0 6,741 0 0.5% 38,509 1,315,471 96.67%
5 20221104 芬蘭 1,360,721 0 6,741 0 0.5% 41,810 1,312,170 96.43%
6 20221103 芬蘭 1,360,721 11,984 6,741 173 0.5% 41,810 1,312,170 96.43%
7 20221102 芬蘭 1,348,737 0 6,568 0 0.49% 31,272 1,310,897 97.19%
8 20221101 芬蘭 1,348,737 0 6,568 0 0.49% 33,111 1,309,058 97.06%
9 20221031 芬蘭 1,348,737 0 6,568 0 0.49% 34,959 1,307,210 96.92%
10 20221030 芬蘭 1,348,737 0 6,568 0 0.49% 37,061 1,305,108 96.77%
11 20221029 芬蘭 1,348,737 0 6,568 0 0.49% 39,116 1,303,053 96.61%
12 20221028 芬蘭 1,348,737 0 6,568 0 0.49% 41,989 1,300,180 96.4%
13 20221027 芬蘭 1,348,737 13,419 6,568 161 0.49% 41,989 1,300,180 96.4%
14 20221026 芬蘭 1,335,318 0 6,407 0 0.48% 29,773 1,299,138 97.29%
15 20221025 芬蘭 1,335,318 0 6,407 0 0.48% 31,284 1,297,627 97.18%
16 20221024 芬蘭 1,335,318 0 6,407 0 0.48% 32,680 1,296,231 97.07%
17 20221023 芬蘭 1,335,318 0 6,407 0 0.48% 34,375 1,294,536 96.95%
18 20221022 芬蘭 1,335,318 0 6,407 0 0.48% 35,999 1,292,912 96.82%
19 20221021 芬蘭 1,335,318 0 6,407 0 0.48% 38,600 1,290,311 96.63%
20 20221020 芬蘭 1,335,318 11,863 6,407 165 0.48% 38,600 1,290,311 96.63%
21 20221019 芬蘭 1,323,455 0 6,242 0 0.47% 28,039 1,289,174 97.41%
22 20221018 芬蘭 1,323,455 0 6,242 0 0.47% 29,173 1,288,040 97.32%
23 20221017 芬蘭 1,323,455 0 6,242 0 0.47% 30,319 1,286,894 97.24%
24 20221016 芬蘭 1,323,455 0 6,242 0 0.47% 31,649 1,285,564 97.14%
25 20221015 芬蘭 1,323,455 0 6,242 0 0.47% 33,004 1,284,209 97.03%
26 20221014 芬蘭 1,323,455 10,821 6,242 93 0.47% 33,004 1,284,209 97.03%
27 20221013 芬蘭 1,312,634 0 6,149 0 0.47% 24,864 1,281,621 97.64%
28 20221012 芬蘭 1,312,634 0 6,149 0 0.47% 25,330 1,281,155 97.6%
29 20221011 芬蘭 1,312,634 0 6,149 0 0.47% 26,614 1,279,871 97.5%
30 20221010 芬蘭 1,312,634 0 6,149 0 0.47% 27,916 1,278,569 97.4%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)