Fiji 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 斐濟 68,270 0 878 0 1.29% 1,065 66,327 97.15%
2 20221107 斐濟 68,270 0 878 0 1.29% 1,065 66,327 97.15%
3 20221106 斐濟 68,270 0 878 0 1.29% 1,065 66,327 97.15%
4 20221105 斐濟 68,270 0 878 0 1.29% 1,065 66,327 97.15%
5 20221104 斐濟 68,270 6 878 0 1.29% 1,065 66,327 97.15%
6 20221103 斐濟 68,264 0 878 0 1.29% 1,063 66,323 97.16%
7 20221102 斐濟 68,264 0 878 0 1.29% 1,063 66,323 97.16%
8 20221101 斐濟 68,264 0 878 0 1.29% 1,063 66,323 97.16%
9 20221031 斐濟 68,264 0 878 0 1.29% 1,063 66,323 97.16%
10 20221030 斐濟 68,264 0 878 0 1.29% 1,063 66,323 97.16%
11 20221029 斐濟 68,264 0 878 0 1.29% 1,063 66,323 97.16%
12 20221028 斐濟 68,264 0 878 0 1.29% 1,063 66,323 97.16%
13 20221027 斐濟 68,264 7 878 0 1.29% 1,063 66,323 97.16%
14 20221026 斐濟 68,257 0 878 0 1.29% 1,068 66,311 97.15%
15 20221025 斐濟 68,257 0 878 0 1.29% 1,068 66,311 97.15%
16 20221024 斐濟 68,257 0 878 0 1.29% 1,068 66,311 97.15%
17 20221023 斐濟 68,257 0 878 0 1.29% 1,068 66,311 97.15%
18 20221022 斐濟 68,257 0 878 0 1.29% 1,068 66,311 97.15%
19 20221021 斐濟 68,257 9 878 0 1.29% 1,068 66,311 97.15%
20 20221020 斐濟 68,248 0 878 0 1.29% 1,063 66,307 97.16%
21 20221019 斐濟 68,248 0 878 0 1.29% 1,063 66,307 97.16%
22 20221018 斐濟 68,248 0 878 0 1.29% 1,063 66,307 97.16%
23 20221017 斐濟 68,248 0 878 0 1.29% 1,063 66,307 97.16%
24 20221016 斐濟 68,248 0 878 0 1.29% 1,063 66,307 97.16%
25 20221015 斐濟 68,248 0 878 0 1.29% 1,063 66,307 97.16%
26 20221014 斐濟 68,248 4 878 0 1.29% 1,063 66,307 97.16%
27 20221013 斐濟 68,244 0 878 0 1.29% 1,061 66,305 97.16%
28 20221012 斐濟 68,244 0 878 0 1.29% 1,061 66,305 97.16%
29 20221011 斐濟 68,244 0 878 0 1.29% 1,061 66,305 97.16%
30 20221010 斐濟 68,244 0 878 0 1.29% 1,061 66,305 97.16%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)