Europe 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 全歐洲統計 235,228,820 129,009 1,947,201 608 0.83% 4,324,619 228,957,000 97.33%
2 20221107 全歐洲統計 235,099,811 14,950 1,946,593 186 0.83% 4,464,936 228,688,282 97.27%
3 20221106 全歐洲統計 235,084,861 37,238 1,946,407 100 0.83% 4,631,557 228,506,897 97.2%
4 20221105 全歐洲統計 235,047,623 141,287 1,946,307 1,647 0.83% 4,709,658 228,391,658 97.17%
5 20221104 全歐洲統計 234,906,336 244,163 1,944,660 983 0.83% 4,727,509 228,234,167 97.16%
6 20221103 全歐洲統計 234,662,173 172,709 1,943,677 1,021 0.83% 4,850,718 227,867,778 97.1%
7 20221102 全歐洲統計 234,489,464 76,516 1,942,656 333 0.83% 4,912,261 227,634,547 97.08%
8 20221101 全歐洲統計 234,412,948 76,030 1,942,323 523 0.83% 5,084,098 227,386,527 97%
9 20221031 全歐洲統計 234,336,918 29,130 1,941,800 137 0.83% 5,293,177 227,101,941 96.91%
10 20221030 全歐洲統計 234,307,788 38,982 1,941,663 120 0.83% 5,401,007 226,965,118 96.87%
11 20221029 全歐洲統計 234,268,806 216,937 1,941,543 1,782 0.83% 5,487,325 226,839,938 96.83%
12 20221028 全歐洲統計 234,051,869 129,075 1,939,761 458 0.83% 5,513,787 226,598,321 96.82%
13 20221027 全歐洲統計 233,922,794 180,779 1,939,303 779 0.83% 5,598,345 226,385,146 96.78%
14 20221026 全歐洲統計 233,742,015 304,995 1,938,524 1,173 0.83% 5,668,745 226,134,746 96.75%
15 20221025 全歐洲統計 233,437,020 250,281 1,937,351 955 0.83% 5,752,887 225,746,782 96.71%
16 20221024 全歐洲統計 233,186,739 84,919 1,936,396 265 0.83% 5,727,338 225,523,005 96.71%
17 20221023 全歐洲統計 233,101,820 60,238 1,936,131 110 0.83% 5,870,682 225,295,007 96.65%
18 20221022 全歐洲統計 233,041,582 202,975 1,936,021 661 0.83% 5,921,631 225,183,930 96.63%
19 20221021 全歐洲統計 232,838,607 284,525 1,935,360 1,627 0.83% 5,919,935 224,983,312 96.63%
20 20221020 全歐洲統計 232,554,082 480,965 1,933,733 1,878 0.83% 5,872,617 224,747,732 96.64%
21 20221019 全歐洲統計 232,073,117 313,575 1,931,855 685 0.83% 5,703,962 224,437,300 96.71%
22 20221018 全歐洲統計 231,759,542 250,805 1,931,170 703 0.83% 5,662,008 224,166,364 96.72%
23 20221017 全歐洲統計 231,508,737 109,850 1,930,467 279 0.83% 5,648,735 223,929,535 96.73%
24 20221016 全歐洲統計 231,398,887 79,448 1,930,188 123 0.83% 5,716,090 223,752,609 96.7%
25 20221015 全歐洲統計 231,319,439 263,696 1,930,065 759 0.83% 5,750,539 223,638,835 96.68%
26 20221014 全歐洲統計 231,055,743 346,426 1,929,306 1,435 0.83% 5,673,706 223,452,731 96.71%
27 20221013 全歐洲統計 230,709,317 307,552 1,927,871 679 0.84% 5,540,448 223,240,998 96.76%
28 20221012 全歐洲統計 230,401,765 399,913 1,927,192 877 0.84% 5,451,557 223,023,016 96.8%
29 20221011 全歐洲統計 230,001,852 364,212 1,926,315 768 0.84% 5,281,575 222,793,962 96.87%
30 20221010 全歐洲統計 229,637,640 89,634 1,925,547 219 0.84% 5,171,853 222,540,240 96.91%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)