Ethiopia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 衣索比亞 494,086 44 7,572 0 1.53% 14,359 472,155 95.56%
2 20221107 衣索比亞 494,042 3 7,572 0 1.53% 14,324 472,146 95.57%
3 20221106 衣索比亞 494,039 15 7,572 0 1.53% 14,325 472,142 95.57%
4 20221105 衣索比亞 494,024 28 7,572 0 1.53% 14,335 472,117 95.57%
5 20221104 衣索比亞 493,996 8 7,572 0 1.53% 14,314 472,110 95.57%
6 20221103 衣索比亞 493,988 16 7,572 0 1.53% 14,310 472,106 95.57%
7 20221102 衣索比亞 493,972 12 7,572 0 1.53% 14,301 472,099 95.57%
8 20221101 衣索比亞 493,960 20 7,572 0 1.53% 14,290 472,098 95.57%
9 20221031 衣索比亞 493,940 1 7,572 0 1.53% 14,280 472,088 95.58%
10 20221030 衣索比亞 493,939 2 7,572 0 1.53% 14,281 472,086 95.58%
11 20221029 衣索比亞 493,937 25 7,572 0 1.53% 14,284 472,081 95.58%
12 20221028 衣索比亞 493,912 7 7,572 0 1.53% 14,263 472,077 95.58%
13 20221027 衣索比亞 493,905 11 7,572 0 1.53% 14,256 472,077 95.58%
14 20221026 衣索比亞 493,894 9 7,572 0 1.53% 14,260 472,062 95.58%
15 20221025 衣索比亞 493,885 10 7,572 0 1.53% 14,252 472,061 95.58%
16 20221024 衣索比亞 493,875 11 7,572 0 1.53% 14,246 472,057 95.58%
17 20221023 衣索比亞 493,864 27 7,572 0 1.53% 14,249 472,043 95.58%
18 20221022 衣索比亞 493,837 0 7,572 0 1.53% 14,226 472,039 95.59%
19 20221021 衣索比亞 493,837 19 7,572 0 1.53% 14,226 472,039 95.59%
20 20221020 衣索比亞 493,818 15 7,572 0 1.53% 14,207 472,039 95.59%
21 20221019 衣索比亞 493,803 20 7,572 0 1.53% 14,201 472,030 95.59%
22 20221018 衣索比亞 493,783 0 7,572 0 1.53% 14,186 472,025 95.59%
23 20221017 衣索比亞 493,783 2 7,572 0 1.53% 14,186 472,025 95.59%
24 20221016 衣索比亞 493,781 14 7,572 0 1.53% 14,187 472,022 95.59%
25 20221015 衣索比亞 493,767 29 7,572 0 1.53% 14,175 472,020 95.6%
26 20221014 衣索比亞 493,738 15 7,572 0 1.53% 14,154 472,012 95.6%
27 20221013 衣索比亞 493,723 15 7,572 0 1.53% 14,146 472,005 95.6%
28 20221012 衣索比亞 493,708 10 7,572 0 1.53% 14,131 472,005 95.6%
29 20221011 衣索比亞 493,698 14 7,572 0 1.53% 14,121 472,005 95.61%
30 20221010 衣索比亞 493,684 2 7,572 0 1.53% 14,115 471,997 95.61%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)