Estonia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 愛沙尼亞 607,230 0 2,748 0 0.45% 79,492 524,990 86.46%
2 20221107 愛沙尼亞 607,230 0 2,748 0 0.45% 79,492 524,990 86.46%
3 20221106 愛沙尼亞 607,230 0 2,748 0 0.45% 79,492 524,990 86.46%
4 20221105 愛沙尼亞 607,230 0 2,748 0 0.45% 79,492 524,990 86.46%
5 20221104 愛沙尼亞 607,230 0 2,748 0 0.45% 79,492 524,990 86.46%
6 20221103 愛沙尼亞 607,230 0 2,748 0 0.45% 79,492 524,990 86.46%
7 20221102 愛沙尼亞 607,230 0 2,748 0 0.45% 79,492 524,990 86.46%
8 20221101 愛沙尼亞 607,230 732 2,748 9 0.45% 79,492 524,990 86.46%
9 20221031 愛沙尼亞 606,498 0 2,739 0 0.45% 78,769 524,990 86.56%
10 20221030 愛沙尼亞 606,498 0 2,739 0 0.45% 78,769 524,990 86.56%
11 20221029 愛沙尼亞 606,498 0 2,739 0 0.45% 78,769 524,990 86.56%
12 20221028 愛沙尼亞 606,498 0 2,739 0 0.45% 78,769 524,990 86.56%
13 20221027 愛沙尼亞 606,498 0 2,739 0 0.45% 78,769 524,990 86.56%
14 20221026 愛沙尼亞 606,498 0 2,739 0 0.45% 78,769 524,990 86.56%
15 20221025 愛沙尼亞 606,498 1,055 2,739 10 0.45% 78,769 524,990 86.56%
16 20221024 愛沙尼亞 605,443 0 2,729 0 0.45% 77,724 524,990 86.71%
17 20221023 愛沙尼亞 605,443 0 2,729 0 0.45% 77,724 524,990 86.71%
18 20221022 愛沙尼亞 605,443 0 2,729 0 0.45% 77,724 524,990 86.71%
19 20221021 愛沙尼亞 605,443 0 2,729 0 0.45% 77,724 524,990 86.71%
20 20221020 愛沙尼亞 605,443 0 2,729 0 0.45% 77,724 524,990 86.71%
21 20221019 愛沙尼亞 605,443 0 2,729 0 0.45% 77,724 524,990 86.71%
22 20221018 愛沙尼亞 605,443 1,063 2,729 16 0.45% 77,724 524,990 86.71%
23 20221017 愛沙尼亞 604,380 0 2,713 0 0.45% 76,677 524,990 86.86%
24 20221016 愛沙尼亞 604,380 0 2,713 0 0.45% 76,677 524,990 86.86%
25 20221015 愛沙尼亞 604,380 0 2,713 0 0.45% 76,677 524,990 86.86%
26 20221014 愛沙尼亞 604,380 0 2,713 0 0.45% 76,677 524,990 86.86%
27 20221013 愛沙尼亞 604,380 0 2,713 0 0.45% 76,677 524,990 86.86%
28 20221012 愛沙尼亞 604,380 0 2,713 0 0.45% 76,677 524,990 86.86%
29 20221011 愛沙尼亞 604,380 1,195 2,713 21 0.45% 76,677 524,990 86.86%
30 20221010 愛沙尼亞 603,185 0 2,692 0 0.45% 75,503 524,990 87.04%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)