Eritrea 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 厄利垂亞 10,189 0 103 0 1.01% 0 10,086 98.99%
2 20221107 厄利垂亞 10,189 0 103 0 1.01% 1 10,085 98.98%
3 20221106 厄利垂亞 10,189 0 103 0 1.01% 1 10,085 98.98%
4 20221105 厄利垂亞 10,189 0 103 0 1.01% 1 10,085 98.98%
5 20221104 厄利垂亞 10,189 0 103 0 1.01% 1 10,085 98.98%
6 20221103 厄利垂亞 10,189 0 103 0 1.01% 1 10,085 98.98%
7 20221102 厄利垂亞 10,189 0 103 0 1.01% 1 10,085 98.98%
8 20221101 厄利垂亞 10,189 1 103 0 1.01% 1 10,085 98.98%
9 20221031 厄利垂亞 10,188 0 103 0 1.01% 3 10,082 98.96%
10 20221030 厄利垂亞 10,188 0 103 0 1.01% 3 10,082 98.96%
11 20221029 厄利垂亞 10,188 1 103 0 1.01% 3 10,082 98.96%
12 20221028 厄利垂亞 10,187 0 103 0 1.01% 4 10,080 98.95%
13 20221027 厄利垂亞 10,187 0 103 0 1.01% 4 10,080 98.95%
14 20221026 厄利垂亞 10,187 0 103 0 1.01% 4 10,080 98.95%
15 20221025 厄利垂亞 10,187 2 103 0 1.01% 4 10,080 98.95%
16 20221024 厄利垂亞 10,185 0 103 0 1.01% 4 10,078 98.95%
17 20221023 厄利垂亞 10,185 0 103 0 1.01% 4 10,078 98.95%
18 20221022 厄利垂亞 10,185 0 103 0 1.01% 4 10,078 98.95%
19 20221021 厄利垂亞 10,185 0 103 0 1.01% 4 10,078 98.95%
20 20221020 厄利垂亞 10,185 3 103 0 1.01% 4 10,078 98.95%
21 20221019 厄利垂亞 10,182 0 103 0 1.01% 2 10,077 98.97%
22 20221018 厄利垂亞 10,182 0 103 0 1.01% 2 10,077 98.97%
23 20221017 厄利垂亞 10,182 0 103 0 1.01% 7 10,072 98.92%
24 20221016 厄利垂亞 10,182 0 103 0 1.01% 7 10,072 98.92%
25 20221015 厄利垂亞 10,182 0 103 0 1.01% 7 10,072 98.92%
26 20221014 厄利垂亞 10,182 0 103 0 1.01% 7 10,072 98.92%
27 20221013 厄利垂亞 10,182 2 103 0 1.01% 7 10,072 98.92%
28 20221012 厄利垂亞 10,180 0 103 0 1.01% 8 10,069 98.91%
29 20221011 厄利垂亞 10,180 0 103 0 1.01% 8 10,069 98.91%
30 20221010 厄利垂亞 10,180 3 103 0 1.01% 8 10,069 98.91%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)