Equatorial Guinea 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 赤道幾內亞 17,174 0 183 0 1.07% 135 16,856 98.15%
2 20221107 赤道幾內亞 17,174 0 183 0 1.07% 148 16,843 98.07%
3 20221106 赤道幾內亞 17,174 0 183 0 1.07% 148 16,843 98.07%
4 20221105 赤道幾內亞 17,174 0 183 0 1.07% 148 16,843 98.07%
5 20221104 赤道幾內亞 17,174 0 183 0 1.07% 148 16,843 98.07%
6 20221103 赤道幾內亞 17,174 1 183 0 1.07% 154 16,837 98.04%
7 20221102 赤道幾內亞 17,173 2 183 0 1.07% 154 16,836 98.04%
8 20221101 赤道幾內亞 17,171 0 183 0 1.07% 174 16,814 97.92%
9 20221031 赤道幾內亞 17,171 0 183 0 1.07% 174 16,814 97.92%
10 20221030 赤道幾內亞 17,171 0 183 0 1.07% 174 16,814 97.92%
11 20221029 赤道幾內亞 17,171 0 183 0 1.07% 174 16,814 97.92%
12 20221028 赤道幾內亞 17,171 8 183 0 1.07% 202 16,786 97.76%
13 20221027 赤道幾內亞 17,163 10 183 0 1.07% 195 16,785 97.8%
14 20221026 赤道幾內亞 17,153 20 183 0 1.07% 218 16,752 97.66%
15 20221025 赤道幾內亞 17,133 0 183 0 1.07% 211 16,739 97.7%
16 20221024 赤道幾內亞 17,133 0 183 0 1.07% 211 16,739 97.7%
17 20221023 赤道幾內亞 17,133 0 183 0 1.07% 211 16,739 97.7%
18 20221022 赤道幾內亞 17,133 0 183 0 1.07% 211 16,739 97.7%
19 20221021 赤道幾內亞 17,133 2 183 0 1.07% 211 16,739 97.7%
20 20221020 赤道幾內亞 17,131 14 183 0 1.07% 224 16,724 97.62%
21 20221019 赤道幾內亞 17,117 0 183 0 1.07% 221 16,713 97.64%
22 20221018 赤道幾內亞 17,117 36 183 0 1.07% 221 16,713 97.64%
23 20221017 赤道幾內亞 17,081 0 183 0 1.07% 185 16,713 97.85%
24 20221016 赤道幾內亞 17,081 0 183 0 1.07% 185 16,713 97.85%
25 20221015 赤道幾內亞 17,081 35 183 0 1.07% 185 16,713 97.85%
26 20221014 赤道幾內亞 17,046 0 183 0 1.07% 156 16,707 98.01%
27 20221013 赤道幾內亞 17,046 0 183 0 1.07% 156 16,707 98.01%
28 20221012 赤道幾內亞 17,046 6 183 0 1.07% 156 16,707 98.01%
29 20221011 赤道幾內亞 17,040 10 183 0 1.07% 150 16,707 98.05%
30 20221010 赤道幾內亞 17,030 0 183 0 1.07% 140 16,707 98.1%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)