Ecuador 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 厄瓜多爾 1,009,044 0 35,934 0 3.56% 1,491 971,619 96.29%
2 20221107 厄瓜多爾 1,009,044 0 35,934 0 3.56% 1,491 971,619 96.29%
3 20221106 厄瓜多爾 1,009,044 0 35,934 0 3.56% 2,122 970,988 96.23%
4 20221105 厄瓜多爾 1,009,044 1,009 35,934 14 3.56% 2,122 970,988 96.23%
5 20221104 厄瓜多爾 1,008,035 0 35,920 0 3.56% 1,113 971,002 96.33%
6 20221103 厄瓜多爾 1,008,035 0 35,920 0 3.56% 1,113 971,002 96.33%
7 20221102 厄瓜多爾 1,008,035 0 35,920 0 3.56% 1,113 971,002 96.33%
8 20221101 厄瓜多爾 1,008,035 0 35,920 0 3.56% 1,113 971,002 96.33%
9 20221031 厄瓜多爾 1,008,035 0 35,920 0 3.56% 1,113 971,002 96.33%
10 20221030 厄瓜多爾 1,008,035 0 35,920 0 3.56% 1,113 971,002 96.33%
11 20221029 厄瓜多爾 1,008,035 0 35,920 0 3.56% 1,274 970,841 96.31%
12 20221028 厄瓜多爾 1,008,035 482 35,920 12 3.56% 1,458 970,657 96.29%
13 20221027 厄瓜多爾 1,007,553 0 35,908 0 3.56% 1,018 970,627 96.34%
14 20221026 厄瓜多爾 1,007,553 0 35,908 0 3.56% 1,483 970,162 96.29%
15 20221025 厄瓜多爾 1,007,553 0 35,908 0 3.56% 1,483 970,162 96.29%
16 20221024 厄瓜多爾 1,007,553 0 35,908 0 3.56% 1,483 970,162 96.29%
17 20221023 厄瓜多爾 1,007,553 0 35,908 0 3.56% 1,483 970,162 96.29%
18 20221022 厄瓜多爾 1,007,553 631 35,908 4 3.56% 1,483 970,162 96.29%
19 20221021 厄瓜多爾 1,006,922 0 35,904 0 3.57% 1,045 969,973 96.33%
20 20221020 厄瓜多爾 1,006,922 0 35,904 0 3.57% 1,260 969,758 96.31%
21 20221019 厄瓜多爾 1,006,922 0 35,904 0 3.57% 1,359 969,659 96.3%
22 20221018 厄瓜多爾 1,006,922 0 35,904 0 3.57% 1,401 969,617 96.3%
23 20221017 厄瓜多爾 1,006,922 0 35,904 0 3.57% 1,764 969,254 96.26%
24 20221016 厄瓜多爾 1,006,922 0 35,904 0 3.57% 2,207 968,811 96.22%
25 20221015 厄瓜多爾 1,006,922 0 35,904 0 3.57% 2,549 968,469 96.18%
26 20221014 厄瓜多爾 1,006,922 852 35,904 4 3.57% 2,843 968,175 96.15%
27 20221013 厄瓜多爾 1,006,070 0 35,900 0 3.57% 2,292 967,878 96.2%
28 20221012 厄瓜多爾 1,006,070 0 35,900 0 3.57% 2,343 967,827 96.2%
29 20221011 厄瓜多爾 1,006,070 0 35,900 0 3.57% 2,442 967,728 96.19%
30 20221010 厄瓜多爾 1,006,070 0 35,900 0 3.57% 2,758 967,412 96.16%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)