Dominica 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
2 20221107 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
3 20221106 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
4 20221105 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
5 20221104 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
6 20221103 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
7 20221102 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
8 20221101 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
9 20221031 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
10 20221030 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
11 20221029 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
12 20221028 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
13 20221027 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
14 20221026 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
15 20221025 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
16 20221024 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
17 20221023 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
18 20221022 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
19 20221021 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
20 20221020 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
21 20221019 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
22 20221018 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
23 20221017 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
24 20221016 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
25 20221015 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
26 20221014 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
27 20221013 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
28 20221012 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
29 20221011 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%
30 20221010 多明尼加 15,760 0 74 0 0.47% 13 15,673 99.45%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)