Croatia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 克羅地亞 1,248,864 229 17,200 6 1.38% 1,741 1,229,923 98.48%
2 20221107 克羅地亞 1,248,635 26 17,194 3 1.38% 1,722 1,229,719 98.49%
3 20221106 克羅地亞 1,248,609 159 17,191 6 1.38% 2,004 1,229,414 98.46%
4 20221105 克羅地亞 1,248,450 317 17,185 9 1.38% 2,131 1,229,134 98.45%
5 20221104 克羅地亞 1,248,133 455 17,176 11 1.38% 2,177 1,228,780 98.45%
6 20221103 克羅地亞 1,247,678 436 17,165 9 1.38% 2,216 1,228,297 98.45%
7 20221102 克羅地亞 1,247,242 43 17,156 9 1.38% 2,087 1,227,999 98.46%
8 20221101 克羅地亞 1,247,199 252 17,147 5 1.37% 2,172 1,227,880 98.45%
9 20221031 克羅地亞 1,246,947 27 17,142 6 1.37% 2,226 1,227,579 98.45%
10 20221030 克羅地亞 1,246,920 189 17,136 8 1.37% 2,595 1,227,189 98.42%
11 20221029 克羅地亞 1,246,731 356 17,128 7 1.37% 2,849 1,226,754 98.4%
12 20221028 克羅地亞 1,246,375 330 17,121 4 1.37% 2,963 1,226,291 98.39%
13 20221027 克羅地亞 1,246,045 493 17,117 8 1.37% 3,239 1,225,689 98.37%
14 20221026 克羅地亞 1,245,552 577 17,109 13 1.37% 3,124 1,225,319 98.38%
15 20221025 克羅地亞 1,244,975 283 17,096 11 1.37% 2,672 1,225,207 98.41%
16 20221024 克羅地亞 1,244,692 50 17,085 9 1.37% 2,781 1,224,826 98.4%
17 20221023 克羅地亞 1,244,642 277 17,076 6 1.37% 3,264 1,224,302 98.37%
18 20221022 克羅地亞 1,244,365 437 17,070 10 1.37% 3,589 1,223,706 98.34%
19 20221021 克羅地亞 1,243,928 428 17,060 7 1.37% 3,775 1,223,093 98.33%
20 20221020 克羅地亞 1,243,500 591 17,053 7 1.37% 4,121 1,222,326 98.3%
21 20221019 克羅地亞 1,242,909 755 17,046 7 1.37% 3,983 1,221,880 98.31%
22 20221018 克羅地亞 1,242,154 390 17,039 16 1.37% 3,432 1,221,683 98.35%
23 20221017 克羅地亞 1,241,764 0 17,023 0 1.37% 4,188 1,220,553 98.29%
24 20221016 克羅地亞 1,241,764 381 17,023 11 1.37% 4,188 1,220,553 98.29%
25 20221015 克羅地亞 1,241,383 570 17,012 6 1.37% 4,410 1,219,961 98.27%
26 20221014 克羅地亞 1,240,813 581 17,006 7 1.37% 4,602 1,219,205 98.26%
27 20221013 克羅地亞 1,240,232 736 16,999 5 1.37% 4,892 1,218,341 98.23%
28 20221012 克羅地亞 1,239,496 940 16,994 8 1.37% 4,765 1,217,737 98.24%
29 20221011 克羅地亞 1,238,556 396 16,986 6 1.37% 4,045 1,217,525 98.3%
30 20221010 克羅地亞 1,238,160 43 16,980 15 1.37% 4,186 1,216,994 98.29%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)