Costa Rica 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 哥斯達黎加 1,138,416 0 9,009 0 0.79% 268,696 860,711 75.61%
2 20221107 哥斯達黎加 1,138,416 0 9,009 0 0.79% 268,696 860,711 75.61%
3 20221106 哥斯達黎加 1,138,416 0 9,009 0 0.79% 268,696 860,711 75.61%
4 20221105 哥斯達黎加 1,138,416 2,703 9,009 10 0.79% 268,696 860,711 75.61%
5 20221104 哥斯達黎加 1,135,713 0 8,999 0 0.79% 266,003 860,711 75.79%
6 20221103 哥斯達黎加 1,135,713 0 8,999 0 0.79% 266,003 860,711 75.79%
7 20221102 哥斯達黎加 1,135,713 2,617 8,999 9 0.79% 266,003 860,711 75.79%
8 20221101 哥斯達黎加 1,133,096 0 8,990 0 0.79% 263,395 860,711 75.96%
9 20221031 哥斯達黎加 1,133,096 0 8,990 0 0.79% 263,395 860,711 75.96%
10 20221030 哥斯達黎加 1,133,096 0 8,990 0 0.79% 263,395 860,711 75.96%
11 20221029 哥斯達黎加 1,133,096 0 8,990 0 0.79% 263,395 860,711 75.96%
12 20221028 哥斯達黎加 1,133,096 0 8,990 0 0.79% 263,395 860,711 75.96%
13 20221027 哥斯達黎加 1,133,096 2,528 8,990 8 0.79% 263,395 860,711 75.96%
14 20221026 哥斯達黎加 1,130,568 0 8,982 0 0.79% 260,875 860,711 76.13%
15 20221025 哥斯達黎加 1,130,568 0 8,982 0 0.79% 260,875 860,711 76.13%
16 20221024 哥斯達黎加 1,130,568 0 8,982 0 0.79% 260,875 860,711 76.13%
17 20221023 哥斯達黎加 1,130,568 0 8,982 0 0.79% 260,875 860,711 76.13%
18 20221022 哥斯達黎加 1,130,568 0 8,982 0 0.79% 260,875 860,711 76.13%
19 20221021 哥斯達黎加 1,130,568 2,966 8,982 8 0.79% 260,875 860,711 76.13%
20 20221020 哥斯達黎加 1,127,602 0 8,974 0 0.8% 257,917 860,711 76.33%
21 20221019 哥斯達黎加 1,127,602 0 8,974 0 0.8% 257,917 860,711 76.33%
22 20221018 哥斯達黎加 1,127,602 0 8,974 0 0.8% 257,917 860,711 76.33%
23 20221017 哥斯達黎加 1,127,602 0 8,974 0 0.8% 257,917 860,711 76.33%
24 20221016 哥斯達黎加 1,127,602 0 8,974 0 0.8% 257,917 860,711 76.33%
25 20221015 哥斯達黎加 1,127,602 0 8,974 0 0.8% 257,917 860,711 76.33%
26 20221014 哥斯達黎加 1,127,602 0 8,974 0 0.8% 257,917 860,711 76.33%
27 20221013 哥斯達黎加 1,127,602 54,795 8,974 61 0.8% 257,917 860,711 76.33%
28 20221012 哥斯達黎加 1,072,807 0 8,913 0 0.83% 203,183 860,711 80.23%
29 20221011 哥斯達黎加 1,072,807 0 8,913 0 0.83% 203,183 860,711 80.23%
30 20221010 哥斯達黎加 1,072,807 0 8,913 0 0.83% 203,183 860,711 80.23%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)