Comoros 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 葛摩群島 8,879 117 161 0 1.81% 131 8,587 96.71%
2 20221107 葛摩群島 8,762 0 161 0 1.84% 180 8,421 96.11%
3 20221106 葛摩群島 8,762 0 161 0 1.84% 180 8,421 96.11%
4 20221105 葛摩群島 8,762 0 161 0 1.84% 180 8,421 96.11%
5 20221104 葛摩群島 8,762 0 161 0 1.84% 180 8,421 96.11%
6 20221103 葛摩群島 8,762 0 161 0 1.84% 180 8,421 96.11%
7 20221102 葛摩群島 8,762 0 161 0 1.84% 180 8,421 96.11%
8 20221101 葛摩群島 8,762 0 161 0 1.84% 180 8,421 96.11%
9 20221031 葛摩群島 8,762 0 161 0 1.84% 180 8,421 96.11%
10 20221030 葛摩群島 8,762 0 161 0 1.84% 180 8,421 96.11%
11 20221029 葛摩群島 8,762 0 161 0 1.84% 180 8,421 96.11%
12 20221028 葛摩群島 8,762 90 161 0 1.84% 180 8,421 96.11%
13 20221027 葛摩群島 8,672 0 161 0 1.86% 186 8,325 96%
14 20221026 葛摩群島 8,672 0 161 0 1.86% 186 8,325 96%
15 20221025 葛摩群島 8,672 0 161 0 1.86% 186 8,325 96%
16 20221024 葛摩群島 8,672 191 161 0 1.86% 186 8,325 96%
17 20221023 葛摩群島 8,481 0 161 0 1.9% 4 8,316 98.05%
18 20221022 葛摩群島 8,481 0 161 0 1.9% 4 8,316 98.05%
19 20221021 葛摩群島 8,481 0 161 0 1.9% 4 8,316 98.05%
20 20221020 葛摩群島 8,481 0 161 0 1.9% 4 8,316 98.05%
21 20221019 葛摩群島 8,481 0 161 0 1.9% 4 8,316 98.05%
22 20221018 葛摩群島 8,481 0 161 0 1.9% 4 8,316 98.05%
23 20221017 葛摩群島 8,481 0 161 0 1.9% 4 8,316 98.05%
24 20221016 葛摩群島 8,481 0 161 0 1.9% 4 8,316 98.05%
25 20221015 葛摩群島 8,481 0 161 0 1.9% 4 8,316 98.05%
26 20221014 葛摩群島 8,481 8 161 0 1.9% 4 8,316 98.05%
27 20221013 葛摩群島 8,473 0 161 0 1.9% 0 8,312 98.1%
28 20221012 葛摩群島 8,473 0 161 0 1.9% 0 8,312 98.1%
29 20221011 葛摩群島 8,473 2 161 0 1.9% 0 8,312 98.1%
30 20221010 葛摩群島 8,471 0 161 0 1.9% 5 8,305 98.04%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)