Colombia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 哥倫比亞 6,310,332 0 141,850 0 2.25% 30,129 6,138,353 97.27%
2 20221107 哥倫比亞 6,310,332 0 141,850 0 2.25% 30,129 6,138,353 97.27%
3 20221106 哥倫比亞 6,310,332 0 141,850 0 2.25% 30,129 6,138,353 97.27%
4 20221105 哥倫比亞 6,310,332 0 141,850 0 2.25% 30,129 6,138,353 97.27%
5 20221104 哥倫比亞 6,310,332 616 141,850 13 2.25% 30,129 6,138,353 97.27%
6 20221103 哥倫比亞 6,309,716 0 141,837 0 2.25% 30,001 6,137,878 97.28%
7 20221102 哥倫比亞 6,309,716 0 141,837 0 2.25% 30,001 6,137,878 97.28%
8 20221101 哥倫比亞 6,309,716 0 141,837 0 2.25% 30,001 6,137,878 97.28%
9 20221031 哥倫比亞 6,309,716 0 141,837 0 2.25% 30,001 6,137,878 97.28%
10 20221030 哥倫比亞 6,309,716 0 141,837 0 2.25% 30,001 6,137,878 97.28%
11 20221029 哥倫比亞 6,309,716 0 141,837 0 2.25% 30,001 6,137,878 97.28%
12 20221028 哥倫比亞 6,309,716 548 141,837 10 2.25% 30,001 6,137,878 97.28%
13 20221027 哥倫比亞 6,309,168 0 141,827 0 2.25% 29,990 6,137,351 97.28%
14 20221026 哥倫比亞 6,309,168 0 141,827 0 2.25% 29,990 6,137,351 97.28%
15 20221025 哥倫比亞 6,309,168 0 141,827 0 2.25% 29,990 6,137,351 97.28%
16 20221024 哥倫比亞 6,309,168 0 141,827 0 2.25% 29,990 6,137,351 97.28%
17 20221023 哥倫比亞 6,309,168 0 141,827 0 2.25% 29,990 6,137,351 97.28%
18 20221022 哥倫比亞 6,309,168 0 141,827 0 2.25% 29,990 6,137,351 97.28%
19 20221021 哥倫比亞 6,309,168 610 141,827 7 2.25% 29,990 6,137,351 97.28%
20 20221020 哥倫比亞 6,308,558 0 141,820 0 2.25% 30,147 6,136,591 97.27%
21 20221019 哥倫比亞 6,308,558 0 141,820 0 2.25% 30,147 6,136,591 97.27%
22 20221018 哥倫比亞 6,308,558 0 141,820 0 2.25% 30,147 6,136,591 97.27%
23 20221017 哥倫比亞 6,308,558 0 141,820 0 2.25% 30,147 6,136,591 97.27%
24 20221016 哥倫比亞 6,308,558 0 141,820 0 2.25% 30,147 6,136,591 97.27%
25 20221015 哥倫比亞 6,308,558 0 141,820 0 2.25% 30,147 6,136,591 97.27%
26 20221014 哥倫比亞 6,308,558 471 141,820 13 2.25% 30,147 6,136,591 97.27%
27 20221013 哥倫比亞 6,308,087 0 141,807 0 2.25% 30,465 6,135,815 97.27%
28 20221012 哥倫比亞 6,308,087 0 141,807 0 2.25% 30,465 6,135,815 97.27%
29 20221011 哥倫比亞 6,308,087 0 141,807 0 2.25% 30,465 6,135,815 97.27%
30 20221010 哥倫比亞 6,308,087 0 141,807 0 2.25% 30,465 6,135,815 97.27%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)