Chile 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 智利 4,799,221 0 61,853 0 1.29% 20,108 4,717,260 98.29%
2 20221107 智利 4,799,221 5,319 61,853 40 1.29% 20,108 4,717,260 98.29%
3 20221106 智利 4,793,902 7,704 61,813 24 1.29% 20,009 4,712,080 98.29%
4 20221105 智利 4,786,198 16,560 61,789 64 1.29% 17,573 4,706,836 98.34%
5 20221104 智利 4,769,638 0 61,725 0 1.29% 8,497 4,699,416 98.53%
6 20221103 智利 4,769,638 3,709 61,725 48 1.29% 8,497 4,699,416 98.53%
7 20221102 智利 4,765,929 3,156 61,677 0 1.29% 9,170 4,695,082 98.51%
8 20221101 智利 4,762,773 6,567 61,677 0 1.29% 10,879 4,690,217 98.48%
9 20221031 智利 4,756,206 5,431 61,677 25 1.3% 24,445 4,670,084 98.19%
10 20221030 智利 4,750,775 6,432 61,652 20 1.3% 19,039 4,670,084 98.3%
11 20221029 智利 4,744,343 7,131 61,632 25 1.3% 17,648 4,665,063 98.33%
12 20221028 智利 4,737,212 0 61,607 0 1.3% 20,846 4,654,759 98.26%
13 20221027 智利 4,737,212 8,274 61,607 23 1.3% 20,846 4,654,759 98.26%
14 20221026 智利 4,728,938 9,973 61,584 35 1.3% 12,595 4,654,759 98.43%
15 20221025 智利 4,718,965 0 61,549 0 1.3% 13,698 4,643,718 98.41%
16 20221024 智利 4,718,965 10,095 61,549 14 1.3% 13,698 4,643,718 98.41%
17 20221023 智利 4,708,870 0 61,535 0 1.31% 16,757 4,630,578 98.34%
18 20221022 智利 4,708,870 5,989 61,535 22 1.31% 16,757 4,630,578 98.34%
19 20221021 智利 4,702,881 12,368 61,513 54 1.31% 15,012 4,626,356 98.37%
20 20221020 智利 4,690,513 0 61,459 0 1.31% 14,903 4,614,151 98.37%
21 20221019 智利 4,690,513 5,743 61,459 4 1.31% 14,903 4,614,151 98.37%
22 20221018 智利 4,684,770 2,703 61,455 7 1.31% 9,164 4,614,151 98.49%
23 20221017 智利 4,682,067 3,423 61,448 15 1.31% 19,744 4,600,875 98.27%
24 20221016 智利 4,678,644 4,271 61,433 21 1.31% 22,051 4,595,160 98.22%
25 20221015 智利 4,674,373 4,970 61,412 15 1.31% 17,801 4,595,160 98.31%
26 20221014 智利 4,669,403 5,308 61,397 42 1.31% 15,785 4,592,221 98.35%
27 20221013 智利 4,664,095 4,894 61,355 5 1.32% 13,545 4,589,195 98.39%
28 20221012 智利 4,659,201 2,359 61,350 5 1.32% 11,720 4,586,131 98.43%
29 20221011 智利 4,656,842 1,784 61,345 6 1.32% 12,799 4,582,698 98.41%
30 20221010 智利 4,655,058 2,282 61,339 14 1.32% 15,117 4,578,602 98.36%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)