Channel Islands 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 海峽群島 94,480 0 205 0 0.22% 572 93,703 99.18%
2 20221107 海峽群島 94,480 0 205 0 0.22% 572 93,703 99.18%
3 20221106 海峽群島 94,480 0 205 0 0.22% 572 93,703 99.18%
4 20221105 海峽群島 94,480 0 205 0 0.22% 572 93,703 99.18%
5 20221104 海峽群島 94,480 358 205 0 0.22% 572 93,703 99.18%
6 20221103 海峽群島 94,122 0 205 0 0.22% 604 93,313 99.14%
7 20221102 海峽群島 94,122 142 205 0 0.22% 604 93,313 99.14%
8 20221101 海峽群島 93,980 0 205 0 0.22% 705 93,070 99.03%
9 20221031 海峽群島 93,980 0 205 0 0.22% 705 93,070 99.03%
10 20221030 海峽群島 93,980 0 205 0 0.22% 705 93,070 99.03%
11 20221029 海峽群島 93,980 0 205 0 0.22% 705 93,070 99.03%
12 20221028 海峽群島 93,980 267 205 0 0.22% 705 93,070 99.03%
13 20221027 海峽群島 93,713 0 205 0 0.22% 731 92,777 99%
14 20221026 海峽群島 93,713 206 205 1 0.22% 731 92,777 99%
15 20221025 海峽群島 93,507 0 204 0 0.22% 798 92,505 98.93%
16 20221024 海峽群島 93,507 0 204 0 0.22% 798 92,505 98.93%
17 20221023 海峽群島 93,507 0 204 0 0.22% 798 92,505 98.93%
18 20221022 海峽群島 93,507 0 204 0 0.22% 798 92,505 98.93%
19 20221021 海峽群島 93,507 341 204 0 0.22% 798 92,505 98.93%
20 20221020 海峽群島 93,166 282 204 0 0.22% 859 92,103 98.86%
21 20221019 海峽群島 92,884 0 204 0 0.22% 860 91,820 98.85%
22 20221018 海峽群島 92,884 0 204 0 0.22% 860 91,820 98.85%
23 20221017 海峽群島 92,884 0 204 0 0.22% 860 91,820 98.85%
24 20221016 海峽群島 92,884 0 204 0 0.22% 860 91,820 98.85%
25 20221015 海峽群島 92,884 0 204 0 0.22% 860 91,820 98.85%
26 20221014 海峽群島 92,884 402 204 0 0.22% 860 91,820 98.85%
27 20221013 海峽群島 92,482 0 204 0 0.22% 853 91,425 98.86%
28 20221012 海峽群島 92,482 291 204 0 0.22% 853 91,425 98.86%
29 20221011 海峽群島 92,191 0 204 0 0.22% 797 91,190 98.91%
30 20221010 海峽群島 92,191 0 204 0 0.22% 797 91,190 98.91%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)