Cayman Islands 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 開曼群島 31,096 0 35 0 0.11% 22,508 8,553 27.51%
2 20221107 開曼群島 31,096 0 35 0 0.11% 22,508 8,553 27.51%
3 20221106 開曼群島 31,096 0 35 0 0.11% 22,508 8,553 27.51%
4 20221105 開曼群島 31,096 0 35 0 0.11% 22,508 8,553 27.51%
5 20221104 開曼群島 31,096 90 35 1 0.11% 22,508 8,553 27.51%
6 20221103 開曼群島 31,006 0 34 0 0.11% 22,419 8,553 27.58%
7 20221102 開曼群島 31,006 0 34 0 0.11% 22,419 8,553 27.58%
8 20221101 開曼群島 31,006 0 34 0 0.11% 22,419 8,553 27.58%
9 20221031 開曼群島 31,006 0 34 0 0.11% 22,419 8,553 27.58%
10 20221030 開曼群島 31,006 0 34 0 0.11% 22,419 8,553 27.58%
11 20221029 開曼群島 31,006 0 34 0 0.11% 22,419 8,553 27.58%
12 20221028 開曼群島 31,006 0 34 0 0.11% 22,419 8,553 27.58%
13 20221027 開曼群島 31,006 80 34 0 0.11% 22,419 8,553 27.58%
14 20221026 開曼群島 30,926 0 34 0 0.11% 22,339 8,553 27.66%
15 20221025 開曼群島 30,926 0 34 0 0.11% 22,339 8,553 27.66%
16 20221024 開曼群島 30,926 0 34 0 0.11% 22,339 8,553 27.66%
17 20221023 開曼群島 30,926 0 34 0 0.11% 22,339 8,553 27.66%
18 20221022 開曼群島 30,926 0 34 0 0.11% 22,339 8,553 27.66%
19 20221021 開曼群島 30,926 0 34 0 0.11% 22,339 8,553 27.66%
20 20221020 開曼群島 30,926 117 34 0 0.11% 22,339 8,553 27.66%
21 20221019 開曼群島 30,809 0 34 0 0.11% 22,222 8,553 27.76%
22 20221018 開曼群島 30,809 0 34 0 0.11% 22,222 8,553 27.76%
23 20221017 開曼群島 30,809 0 34 0 0.11% 22,222 8,553 27.76%
24 20221016 開曼群島 30,809 0 34 0 0.11% 22,222 8,553 27.76%
25 20221015 開曼群島 30,809 0 34 0 0.11% 22,222 8,553 27.76%
26 20221014 開曼群島 30,809 0 34 0 0.11% 22,222 8,553 27.76%
27 20221013 開曼群島 30,809 0 34 0 0.11% 22,222 8,553 27.76%
28 20221012 開曼群島 30,809 0 34 0 0.11% 22,222 8,553 27.76%
29 20221011 開曼群島 30,809 0 34 0 0.11% 22,222 8,553 27.76%
30 20221010 開曼群島 30,809 0 34 0 0.11% 22,222 8,553 27.76%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)