Caribbean Netherlands 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 荷屬加勒比 11,340 0 36 0 0.32% 828 10,476 92.38%
2 20221107 荷屬加勒比 11,340 0 36 0 0.32% 828 10,476 92.38%
3 20221106 荷屬加勒比 11,340 0 36 0 0.32% 828 10,476 92.38%
4 20221105 荷屬加勒比 11,340 0 36 0 0.32% 828 10,476 92.38%
5 20221104 荷屬加勒比 11,340 2 36 0 0.32% 828 10,476 92.38%
6 20221103 荷屬加勒比 11,338 0 36 0 0.32% 826 10,476 92.4%
7 20221102 荷屬加勒比 11,338 0 36 0 0.32% 826 10,476 92.4%
8 20221101 荷屬加勒比 11,338 0 36 0 0.32% 826 10,476 92.4%
9 20221031 荷屬加勒比 11,338 0 36 0 0.32% 826 10,476 92.4%
10 20221030 荷屬加勒比 11,338 0 36 0 0.32% 826 10,476 92.4%
11 20221029 荷屬加勒比 11,338 0 36 0 0.32% 826 10,476 92.4%
12 20221028 荷屬加勒比 11,338 0 36 0 0.32% 826 10,476 92.4%
13 20221027 荷屬加勒比 11,338 23 36 0 0.32% 826 10,476 92.4%
14 20221026 荷屬加勒比 11,315 0 36 0 0.32% 803 10,476 92.59%
15 20221025 荷屬加勒比 11,315 0 36 0 0.32% 803 10,476 92.59%
16 20221024 荷屬加勒比 11,315 0 36 0 0.32% 803 10,476 92.59%
17 20221023 荷屬加勒比 11,315 0 36 0 0.32% 803 10,476 92.59%
18 20221022 荷屬加勒比 11,315 0 36 0 0.32% 803 10,476 92.59%
19 20221021 荷屬加勒比 11,315 0 36 0 0.32% 803 10,476 92.59%
20 20221020 荷屬加勒比 11,315 31 36 0 0.32% 803 10,476 92.59%
21 20221019 荷屬加勒比 11,284 0 36 0 0.32% 772 10,476 92.84%
22 20221018 荷屬加勒比 11,284 0 36 0 0.32% 772 10,476 92.84%
23 20221017 荷屬加勒比 11,284 0 36 0 0.32% 772 10,476 92.84%
24 20221016 荷屬加勒比 11,284 0 36 0 0.32% 772 10,476 92.84%
25 20221015 荷屬加勒比 11,284 0 36 0 0.32% 772 10,476 92.84%
26 20221014 荷屬加勒比 11,284 0 36 0 0.32% 772 10,476 92.84%
27 20221013 荷屬加勒比 11,284 0 36 0 0.32% 772 10,476 92.84%
28 20221012 荷屬加勒比 11,284 28 36 0 0.32% 772 10,476 92.84%
29 20221011 荷屬加勒比 11,256 0 36 0 0.32% 744 10,476 93.07%
30 20221010 荷屬加勒比 11,256 0 36 0 0.32% 744 10,476 93.07%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)