Burundi 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 蒲隆地 50,574 57 38 0 0.08% 139 50,397 99.65%
2 20221107 蒲隆地 50,517 47 38 0 0.08% 220 50,259 99.49%
3 20221106 蒲隆地 50,470 0 38 0 0.08% 249 50,183 99.43%
4 20221105 蒲隆地 50,470 0 38 0 0.08% 249 50,183 99.43%
5 20221104 蒲隆地 50,470 0 38 0 0.08% 249 50,183 99.43%
6 20221103 蒲隆地 50,470 0 38 0 0.08% 249 50,183 99.43%
7 20221102 蒲隆地 50,470 0 38 0 0.08% 249 50,183 99.43%
8 20221101 蒲隆地 50,470 0 38 0 0.08% 249 50,183 99.43%
9 20221031 蒲隆地 50,470 0 38 0 0.08% 249 50,183 99.43%
10 20221030 蒲隆地 50,470 0 38 0 0.08% 249 50,183 99.43%
11 20221029 蒲隆地 50,470 0 38 0 0.08% 249 50,183 99.43%
12 20221028 蒲隆地 50,470 0 38 0 0.08% 249 50,183 99.43%
13 20221027 蒲隆地 50,470 0 38 0 0.08% 249 50,183 99.43%
14 20221026 蒲隆地 50,470 18 38 0 0.08% 249 50,183 99.43%
15 20221025 蒲隆地 50,452 0 38 0 0.08% 245 50,169 99.44%
16 20221024 蒲隆地 50,452 39 38 0 0.08% 245 50,169 99.44%
17 20221023 蒲隆地 50,413 0 38 0 0.08% 216 50,159 99.5%
18 20221022 蒲隆地 50,413 0 38 0 0.08% 216 50,159 99.5%
19 20221021 蒲隆地 50,413 41 38 0 0.08% 216 50,159 99.5%
20 20221020 蒲隆地 50,372 0 38 0 0.08% 183 50,151 99.56%
21 20221019 蒲隆地 50,372 38 38 0 0.08% 183 50,151 99.56%
22 20221018 蒲隆地 50,334 45 38 0 0.08% 192 50,104 99.54%
23 20221017 蒲隆地 50,289 0 38 0 0.08% 147 50,104 99.63%
24 20221016 蒲隆地 50,289 0 38 0 0.08% 147 50,104 99.63%
25 20221015 蒲隆地 50,289 0 38 0 0.08% 147 50,104 99.63%
26 20221014 蒲隆地 50,289 0 38 0 0.08% 147 50,104 99.63%
27 20221013 蒲隆地 50,289 0 38 0 0.08% 147 50,104 99.63%
28 20221012 蒲隆地 50,289 64 38 0 0.08% 147 50,104 99.63%
29 20221011 蒲隆地 50,225 0 38 0 0.08% 324 49,863 99.28%
30 20221010 蒲隆地 50,225 0 38 0 0.08% 324 49,863 99.28%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)