Bulgaria 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 保加利亞 1,281,924 672 37,931 11 2.96% 9,575 1,234,418 96.29%
2 20221107 保加利亞 1,281,252 97 37,920 4 2.96% 9,598 1,233,734 96.29%
3 20221106 保加利亞 1,281,155 571 37,916 13 2.96% 9,514 1,233,725 96.3%
4 20221105 保加利亞 1,280,584 0 37,903 0 2.96% 9,238 1,233,443 96.32%
5 20221104 保加利亞 1,280,584 580 37,903 5 2.96% 9,238 1,233,443 96.32%
6 20221103 保加利亞 1,280,004 409 37,898 10 2.96% 9,287 1,232,819 96.31%
7 20221102 保加利亞 1,279,595 513 37,888 8 2.96% 9,959 1,231,748 96.26%
8 20221101 保加利亞 1,279,082 846 37,880 20 2.96% 10,304 1,230,898 96.23%
9 20221031 保加利亞 1,278,236 121 37,860 0 2.96% 10,155 1,230,221 96.24%
10 20221030 保加利亞 1,278,115 180 37,860 0 2.96% 10,057 1,230,198 96.25%
11 20221029 保加利亞 1,277,935 593 37,860 3 2.96% 9,886 1,230,189 96.26%
12 20221028 保加利亞 1,277,342 577 37,857 4 2.96% 10,017 1,229,468 96.25%
13 20221027 保加利亞 1,276,765 619 37,853 6 2.96% 9,891 1,229,021 96.26%
14 20221026 保加利亞 1,276,146 665 37,847 7 2.97% 9,879 1,228,420 96.26%
15 20221025 保加利亞 1,275,481 1,145 37,840 19 2.97% 10,152 1,227,489 96.24%
16 20221024 保加利亞 1,274,336 167 37,821 0 2.97% 10,267 1,226,248 96.23%
17 20221023 保加利亞 1,274,169 220 37,821 1 2.97% 10,113 1,226,235 96.24%
18 20221022 保加利亞 1,273,949 718 37,820 4 2.97% 9,911 1,226,218 96.25%
19 20221021 保加利亞 1,273,231 586 37,816 4 2.97% 10,223 1,225,192 96.23%
20 20221020 保加利亞 1,272,645 630 37,812 11 2.97% 10,339 1,224,494 96.22%
21 20221019 保加利亞 1,272,015 787 37,801 6 2.97% 10,485 1,223,729 96.2%
22 20221018 保加利亞 1,271,228 1,147 37,795 11 2.97% 10,408 1,223,025 96.21%
23 20221017 保加利亞 1,270,081 289 37,784 0 2.97% 11,218 1,221,079 96.14%
24 20221016 保加利亞 1,269,792 195 37,784 2 2.98% 10,942 1,221,066 96.16%
25 20221015 保加利亞 1,269,597 783 37,782 9 2.98% 10,773 1,221,042 96.18%
26 20221014 保加利亞 1,268,814 779 37,773 2 2.98% 10,694 1,220,347 96.18%
27 20221013 保加利亞 1,268,035 885 37,771 7 2.98% 10,709 1,219,555 96.18%
28 20221012 保加利亞 1,267,150 909 37,764 6 2.98% 10,502 1,218,884 96.19%
29 20221011 保加利亞 1,266,241 1,414 37,758 11 2.98% 11,475 1,217,008 96.11%
30 20221010 保加利亞 1,264,827 212 37,747 1 2.98% 10,839 1,216,241 96.16%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)