Brazil 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 巴西 34,897,510 4,639 688,444 19 1.97% 123,307 34,085,759 97.67%
2 20221107 巴西 34,892,871 737 688,425 6 1.97% 136,751 34,067,695 97.64%
3 20221106 巴西 34,892,134 1,891 688,419 35 1.97% 136,020 34,067,695 97.64%
4 20221105 巴西 34,890,243 2,738 688,384 68 1.97% 134,164 34,067,695 97.64%
5 20221104 巴西 34,887,505 4,573 688,316 16 1.97% 137,039 34,062,150 97.63%
6 20221103 巴西 34,882,932 4,267 688,300 30 1.97% 133,962 34,060,670 97.64%
7 20221102 巴西 34,878,665 8,271 688,270 65 1.97% 129,725 34,060,670 97.65%
8 20221101 巴西 34,870,394 3,731 688,205 50 1.97% 130,378 34,051,811 97.65%
9 20221031 巴西 34,866,663 1,445 688,155 12 1.97% 139,513 34,038,995 97.63%
10 20221030 巴西 34,865,218 901 688,143 11 1.97% 138,080 34,038,995 97.63%
11 20221029 巴西 34,864,317 6,669 688,132 119 1.97% 137,190 34,038,995 97.63%
12 20221028 巴西 34,857,648 8,580 688,013 53 1.97% 130,640 34,038,995 97.65%
13 20221027 巴西 34,849,068 7,774 687,960 163 1.97% 127,069 34,034,039 97.66%
14 20221026 巴西 34,841,294 6,479 687,797 84 1.97% 125,936 34,027,561 97.66%
15 20221025 巴西 34,834,815 4,063 687,713 33 1.97% 140,124 34,006,978 97.62%
16 20221024 巴西 34,830,752 1,836 687,680 15 1.97% 144,130 33,998,942 97.61%
17 20221023 巴西 34,828,916 6,742 687,665 84 1.97% 142,309 33,998,942 97.62%
18 20221022 巴西 34,822,174 3,400 687,581 37 1.97% 135,651 33,998,942 97.64%
19 20221021 巴西 34,818,774 5,096 687,544 66 1.97% 137,432 33,993,798 97.63%
20 20221020 巴西 34,813,678 8,610 687,478 102 1.97% 132,402 33,993,798 97.64%
21 20221019 巴西 34,805,068 8,856 687,376 83 1.97% 164,259 33,953,433 97.55%
22 20221018 巴西 34,796,212 3,826 687,293 96 1.98% 155,486 33,953,433 97.58%
23 20221017 巴西 34,792,386 616 687,197 2 1.98% 151,756 33,953,433 97.59%
24 20221016 巴西 34,791,770 3,270 687,195 9 1.98% 151,142 33,953,433 97.59%
25 20221015 巴西 34,788,500 6,318 687,186 66 1.98% 147,881 33,953,433 97.6%
26 20221014 巴西 34,782,182 4,189 687,120 44 1.98% 147,831 33,947,231 97.6%
27 20221013 巴西 34,777,993 4,478 687,076 60 1.98% 153,858 33,937,059 97.58%
28 20221012 巴西 34,773,515 7,311 687,016 88 1.98% 149,440 33,937,059 97.59%
29 20221011 巴西 34,766,204 1,543 686,928 18 1.98% 153,158 33,926,118 97.58%
30 20221010 巴西 34,764,661 1,801 686,910 15 1.98% 172,631 33,905,120 97.53%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)